| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| LysoarBrimstone | 233 | 16·16·15 | 0 |
| WsLeoSkye | 174 | 15·18·11 | -3 |
| NoManTejo | 190 | 17·16·2 | +1 |
| happyweiVeto | 171 | 13·18·3 | -5 |
| RargaNeon | 162 | 12·17·3 | -5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| LysoarBrimstone | 175 | 13·15·12 | -2 |
| WsLeoSkye | 159 | 12·11·10 | +1 |
| NoManWaylay | 125 | 10·20·6 | -10 |
| happyweiViper | 241 | 20·15·4 | +5 |
| RargaNeon | 278 | 22·15·6 | +7 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| LysoarOmen | 225 | 17·12·9 | +5 |
| WsLeoSkye | 186 | 13·13·14 | 0 |
| NoManWaylay | 299 | 22·13·9 | +9 |
| happyweiViper | 230 | 16·16·7 | 0 |
| RargaNeon | 195 | 13·16·5 | -3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| LysoarBrimstone, Omen | 210 | 46·43·36 | +3 |
| WsLeoSkye | 172 | 40·42·35 | -2 |
| NoManTejo, Waylay | 200 | 49·49·17 | 0 |
| happyweiVeto, Viper | 213 | 49·49·14 | 0 |
| RargaNeon | 212 | 47·48·14 | -1 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
22 июл · VCT China Stage 2 2026
XLG24 янв · VCT China Kickoff 2026
XLG
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.