| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокDragon Knight | 20 | 9·1·8 | 277/16 | 664·768 | 18 932 |
| KenStorm Spirit | 21 | 6·2·17 | 270/4 | 627·830 | 17 306 |
| RupidoCentaur Warrunner | 20 | 3·1·15 | 240/6 | 557·750 | 16 061 |
| Dric~Hoodwink | 16 | 8·4·13 | 85/5 | 405·489 | 10 001 |
| TeeheeWeaver | 17 | 2·5·17 | 40/1 | 292·548 | 7 848 |
баныJakiro, Kez, Treant Protector, Viper, Ursa, Gyrocopter, Slark
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeBristleback | 18 | 2·5·3 | 272/6 | 527·624 | 13 840 |
| игрокEmber Spirit | 15 | 5·6·3 | 165/4 | 437·484 | 11 122 |
| seimeiMars | 14 | 3·5·6 | 149/22 | 397·416 | 10 681 |
| игрокPhoenix | 13 | 3·5·5 | 79/2 | 294·350 | 6 866 |
| TsukimotoShadow Demon | 11 | 0·7·8 | 28/1 | 194·259 | 6 262 |
баныTimbersaw, Disruptor, Abaddon, Tusk, Templar Assassin, Huskar, Warlock
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокGyrocopter | 21 | 3·4·13 | 348/17 | 608·651 | 21 590 |
| RupidoBristleback | 23 | 5·2·17 | 274/3 | 583·843 | 21 019 |
| KenEmber Spirit | 24 | 10·2·15 | 268/1 | 612·908 | 20 905 |
| TeeheeVenomancer | 19 | 4·5·17 | 92/2 | 398·543 | 13 412 |
| Dric~Skywrath Mage | 17 | 5·3·16 | 35/4 | 308·438 | 9 896 |
баныTreant Protector, Huskar, Viper, Kez, Abaddon, Ursa, Slark
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeOmniknight | 21 | 7·4·4 | 313/13 | 525·660 | 17 698 |
| игрокDragon Knight | 20 | 3·5·6 | 302/19 | 477·624 | 15 940 |
| seimeiAxe | 19 | 3·6·2 | 243/10 | 411·537 | 13 908 |
| TsukimotoMuerta | 15 | 1·6·8 | 78/0 | 290·358 | 9 613 |
| игрокCrystal Maiden | 15 | 2·6·8 | 120/5 | 318·365 | 8 977 |
баныJakiro, Timbersaw, Disruptor, Shadow Demon, Phoenix, Centaur Warrunner, Underlord
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокDragon Knight, Gyrocopter | 12·5·21 | 625/33 | 632·702 |
| KenStorm Spirit, Ember Spirit | 16·4·32 | 538/5 | 619·874 |
| RupidoCentaur Warrunner, Bristleback | 8·3·32 | 514/9 | 572·803 |
| TeeheeWeaver, Venomancer | 6·10·34 | 132/3 | 352·545 |
| Dric~Hoodwink, Skywrath Mage | 13·7·29 | 120/9 | 350·460 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Straight EdgeBristleback, Omniknight | 9·9·7 | 585/19 | 526·644 |
| игрокEmber Spirit, Dragon Knight | 8·11·9 | 467/23 | 460·563 |
| seimeiMars, Axe | 6·11·8 | 392/32 | 405·484 |
| игрокPhoenix, Crystal Maiden | 5·11·13 | 199/7 | 308·358 |
| TsukimotoShadow Demon, Muerta | 1·13·16 | 106/1 | 248·315 |
Данные игр: Steam Web API
16 июн · EPL World Series Southeast Asia season 16 2026
Carstensz23 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
Carstensz20 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
Ivory4 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
Ivory24 мар · EPL World Series Southeast Asia season 13 2026
Carstensz
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.