| Команда | Счёт | Раунд 113 окт | Раунд 215 окт | Раунд 317 окт | Раунд 419 окт | Раунд 521 окт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| FORZE ReloadFORZE.R | 3–0 | SKR2:0 | ||||
| ex-RUSTECex-RUSTEC | 3–0 | SSI2:1 | ||||
| BakSBAKS | 3–1 | |||||
| Spirit AcademyTS.A | 3–1 | |||||
| ex-6666ex-6666 | 3–1 | SSI2:0 | ||||
| ILLYRIANSILLYR | 3–2 | EX-0:2 | ||||
| LavkedLVKD | 2–1 | GOT— | SKR2:0 | EX-2:1 | ||
| ACESACES | 2–1 | SSI2:1 | ||||
| Выбыли | ||||||
| G2 AresG2.A | 2–3 | EX-0:2 | ||||
| Black PhoenixBlack Phoenix | 1–1 | |||||
| Saint SinnersSSins | 1–3 | EX-1:2 | EX-0:2 | |||
| The Last ResortTLR | 1–3 | SKR2:0 | ||||
| 66666666 | 0–1 | |||||
| Bushido WildcatsBW | 0–3 | EX-0:2 | GOT— | SSI1:2 | ||
| SökerorgSKR | 0–3 | GOT— | ||||
| mellrenMELL | 0–3 | EX-1:2 | ||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.