
Раунд 1ex-6666все убиты0:54
ACE3 750пистолетныйex-66664 250пистолетный
Раунд 2ex-6666все убиты1:32
ACE1 700экоex-666619 800полузакупка
Раунд 3ex-6666бомба взорвана2:20
ACE24 150полная закупкаex-666623 500полная закупка
Раунд 4ACEвсе убиты0:34
ACE10 000форсex-666623 550полная закупка
Раунд 5ACEбомба разминирована1:50
ACE28 900полная закупкаex-666624 700полная закупка
Раунд 6ACEбомба разминирована1:35
ACE29 300полная закупкаex-66662 000эко
4 убийства — SHiPZ
Раунд 7ACEвсе убиты1:40
ACE28 950полная закупкаex-666627 250полная закупка
Раунд 8ACEвсе убиты1:16
ACE30 350полная закупкаex-66669 500форс
Раунд 9ex-6666все убиты1:48
ACE30 650полная закупкаex-666626 250полная закупка
Раунд 10ACEвсе убиты1:26
ACE29 650полная закупкаex-666624 250полная закупка
Раунд 11ACEвсе убиты1:33
ACE30 250полная закупкаex-66668 750форс
4 убийства — SHiPZ
Раунд 12ACEвсе убиты1:37
ACE33 600полная закупкаex-666626 050полная закупка
4 убийства — REDSTAR
Раунд 13ACEвсе убиты1:00
ACE4 350пистолетныйex-66664 200пистолетный
4 убийства — REDSTAR
Раунд 14ACEвсе убиты0:43
ACE19 450полузакупкаex-666611 150форс
Раунд 15ex-6666время вышло1:55
ACE23 300полная закупкаex-666615 650полузакупка
Раунд 16ACEбомба взорвана2:29
ACE11 600форсex-666625 950полная закупка
Раунд 17ACEбомба взорвана2:25
ACE23 350полная закупкаex-666627 150полная закупка
Раунд 18ex-6666все убиты1:24
ACE25 400полная закупкаex-666621 550полная закупка
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| REDSTARHristiyan Pironkov | 23·8·7 | +15 | 100 | 73% |
| SHiPZGeorgi Grigorov | 22·10·5 | +12 | 115 | 54% |
| AwaykeNSlaven Lyubenov | 11·11·3 | 0 | 75 | 27% |
| SPELLANTeodor Nikolov | 10·13·7 | -3 | 64 | 30% |
| Skrimo | 6·12·6 | -6 | 52 | 50% |
ТренерmilkyMilen Iliev
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| rendysky | 18·14·4 | +4 | 88 | 72% |
| skcH | 10·13·2 | -3 | 55 | 40% |
| kL1o | 10·15·9 | -5 | 68 | 70% |
| stefienson | 9·16·4 | -7 | 58 | 77% |
| amster | 7·14·2 | -7 | 48 | 57% |

| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| SHiPZGeorgi Grigorov | 28·20·8 | +8 | 91 | 53% |
| Skrimo | 27·20·16 | +7 | 98 | 62% |
| AwaykeNSlaven Lyubenov | 21·20·8 | +1 | 68 | 28% |
| REDSTARHristiyan Pironkov | 15·20·8 | -5 | 51 | 60% |
| SPELLANTeodor Nikolov | 11·25·14 | -14 | 69 | 36% |
ТренерmilkyMilen Iliev
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| kL1o | 26·22·3 | +4 | 92 | 61% |
| rendysky | 25·19·4 | +6 | 84 | 32% |
| amster | 25·22·6 | +3 | 95 | 60% |
| stefienson | 15·21·6 | -6 | 53 | 46% |
| skcH | 13·19·7 | -6 | 55 | 38% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| SHiPZGeorgi Grigorov | 50·30·13 | +20 | 100 | 54% |
| REDSTARHristiyan Pironkov | 38·28·15 | +10 | 70 | 68% |
| Skrimo | 33·32·22 | +1 | 80 | 60% |
| AwaykeNSlaven Lyubenov | 32·31·11 | +1 | 70 | 28% |
| SPELLANTeodor Nikolov | 21·38·21 | -17 | 67 | 33% |
ТренерmilkyMilen Iliev
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| rendysky | 43·33·8 | +10 | 86 | 48% |
| kL1o | 36·37·12 | -1 | 83 | 63% |
| amster | 32·36·8 | -4 | 77 | 59% |
| stefienson | 24·37·10 | -13 | 55 | 58% |
| skcH | 23·32·9 | -9 | 55 | 39% |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.