| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | Betclic Apogee | 2–0 | 4–0 |
| 2 | Infinite | 1–1 | 2–2 |
| Выбыли | |||
| 3 | Giant Pandas | 1–1 | 2–3 |
| 4 | Aogiri | 0–2 | 1–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | Inner Circle | 2–0 | 4–0 |
| 2 | ASTRAL | 1–1 | 2–2 |
| Выбыли | |||
| 3 | Kreazion | 1–1 | 2–3 |
| 4 | NIO | 0–2 | 1–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | 100 Thieves | 2–0 | 4–0 |
| 2 | Eternal Fire | 1–1 | 3–2 |
| Выбыли | |||
| 3 | NADE | 1–2 | 2–5 |
| 4 | SadFamous | 0–1 | 0–2 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.