| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| DjokoThomas Pavoni | 18·16·5 | +2 | 107 | 0% |
| Chucky | 16·9·0 | +7 | 86 | 0% |
| KeozNicolas Dgus | 16·12·4 | +4 | 78 | 0% |
| bL4SEZElyas Amiar | 15·13·3 | +2 | 77 | 0% |
| BrooxsyHugo Di Bono | 13·11·2 | +2 | 62 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| SmookySTAR | 13·18·2 | -5 | 62 | 0% |
| Fleurbb | 12·20·5 | -8 | 69 | 0% |
| Kreupz | 9·21·4 | -12 | 58 | 0% |
| F0xelon | 8·18·2 | -10 | 52 | 0% |
| Slumz | 7·17·5 | -10 | 44 | 0% |

Раунд 1G1все убиты1:30
G13 500пистолетныйGR4 150пистолетный
Раунд 2G1все убиты0:31
G115 750полная закупкаGR1 600эко
4 убийства — Brooxsy
Раунд 3G1все убиты0:34
G119 800полная закупкаGR23 600полная закупка
Раунд 4G1все убиты0:21
G120 300полная закупкаGR4 100эко
Раунд 5G1бомба взорвана1:34
G120 400полная закупкаGR27 100полная закупка
Раунд 6G1все убиты1:39
G120 300полная закупкаGR21 800полная закупка
клатч 1 против 3 — Keoz
Раунд 7G1все убиты0:45
G120 400полная закупкаGR6 750форс
Раунд 8GRвсе убиты0:56
G121 000полная закупкаGR28 300полная закупка
Раунд 9GRвсе убиты1:21
G120 300полная закупкаGR28 750полная закупка
Раунд 10G1все убиты0:58
G119 600полная закупкаGR27 500полная закупка
Раунд 11G1все убиты0:34
G120 600полная закупкаGR7 600форс
Раунд 12GRбомба разминирована1:25
G120 700полная закупкаGR28 050полная закупка
Раунд 13G1все убиты0:16
G13 150пистолетныйGR4 150пистолетный
Раунд 14G1все убиты0:16
G118 250полная закупкаGR2 500эко
4 убийства — bL4SEZ
Раунд 15G1все убиты0:24
G122 250полная закупкаGR20 900полная закупка
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| BrooxsyHugo Di Bono | 24·11·4 | +13 | 137 | 0% |
| KeozNicolas Dgus | 16·8·5 | +8 | 122 | 0% |
| Chucky | 14·5·0 | +9 | 73 | 0% |
| bL4SEZElyas Amiar | 14·8·2 | +6 | 80 | 0% |
| DjokoThomas Pavoni | 11·8·6 | +3 | 78 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| SmookySTAR | 12·14·1 | -2 | 78 | 0% |
| Kreupz | 10·14·2 | -4 | 91 | 0% |
| F0xelon | 9·17·1 | -8 | 70 | 0% |
| Fleurbb | 5·16·5 | -11 | 42 | 0% |
| Slumz | 2·19·2 | -17 | 21 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| BrooxsyHugo Di Bono | 37·22·6 | +15 | 97 | 0% |
| KeozNicolas Dgus | 32·20·9 | +12 | 99 | 0% |
| Chucky | 30·14·0 | +16 | 80 | 0% |
| bL4SEZElyas Amiar | 29·21·5 | +8 | 78 | 0% |
| DjokoThomas Pavoni | 29·24·11 | +5 | 94 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| SmookySTAR | 25·32·3 | -7 | 69 | 0% |
| Kreupz | 19·35·6 | -16 | 74 | 0% |
| F0xelon | 17·35·3 | -18 | 61 | 0% |
| Fleurbb | 17·36·10 | -19 | 56 | 0% |
| Slumz | 9·36·7 | -27 | 33 | 0% |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.