Награды: Liquipedia — статья турнира; CC BY-SA 3.0
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G | 5–0 | 10–4 |
| 2 | Global | 3–2 | 8–4 |
| 3 | Nongshim RedForce | 2–3 | 7–8 |
| 4 | ZETA DIVISION | 2–3 | 5–7 |
| 5 | Rex Regum Qeon | 2–3 | 5–8 |
| 6 | FULL SENSE | 1–4 | 5–9 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | VARREL | 4–1 | 9–4 |
| 2 | Paper Rex | 3–2 | 7–4 |
| 3 | T1 | 3–2 | 7–5 |
| 4 | DetonatioN FocusMe | 3–2 | 7–6 |
| 5 | Secret | 1–4 | 3–8 |
| 6 | Kiwoom DRX | 1–4 | 3–9 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.