

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0rsakeNHarbor | 259 | 22·17·11 | +5 | 159 | 45% | 3–2 |
| somethingYoru | 216 | 19·14·4 | +5 | 142 | 35% | 5–2 |
| d4v41Omen | 201 | 19·15·9 | +4 | 128 | 34% | 2–2 |
| InvySova | 162 | 12·16·7 | -4 | 112 | 32% | 0–1 |
| JingggWaylay | 151 | 14·19·1 | -5 | 107 | 24% | 2–5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RayAstra | 268 | 21·16·11 | +5 | 174 | 32% | 2–1 |
| XiestaJett | 219 | 20·17·5 | +3 | 143 | 19% | 3–5 |
| CloudySova | 176 | 15·19·5 | -4 | 118 | 29% | 2–1 |
| WolverineVyse | 168 | 13·14·3 | -1 | 108 | 37% | 3–2 |
| HermesKAY/O | 138 | 12·20·11 | -8 | 91 | 39% | 2–3 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JingggSage | 295 | 18·15·12 | +3 | 189 | 38% | 1–0 |
| somethingYoru | 236 | 15·10·3 | +5 | 155 | 20% | 3–1 |
| d4v41Chamber | 235 | 16·13·1 | +3 | 151 | 24% | 5–3 |
| f0rsakeNOmen | 227 | 16·8·12 | +8 | 156 | 34% | 1–2 |
| InvySova | 145 | 10·11·6 | -1 | 106 | 22% | 0–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XiestaNeon | 320 | 18·15·5 | +3 | 184 | 19% | 5–1 |
| RayOmen | 194 | 12·14·3 | -2 | 143 | 47% | 0–2 |
| CloudySova | 175 | 10·14·2 | -4 | 119 | 39% | 1–1 |
| WolverinePhoenix | 145 | 9·17·4 | -8 | 81 | 36% | 2–4 |
| HermesCypher | 145 | 8·15·6 | -7 | 92 | 19% | 0–2 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.