| Команда | Счёт | Раунд 19 июн | Раунд 211 июн | Раунд 313 июн | Раунд 415 июн | Раунд 517 июн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| UrsaURSA | 3–0 | |||||
| Virtus.proVP | 3–1 | PF2:1 | ||||
| ex-RUBYex-RUBY | 3–1 | |||||
| GenOneG1 | 3–1 | PF2:1 | ||||
| LeoLeo | 3–1 | PF2:1 | ||||
| KOLESIEKOL | 3–2 | BBP2:1 | ||||
| INOX DivisionINOX | 1–0 | EX-2:1 | ||||
| Выбыли | ||||||
| BebopBBP | 2–1 | |||||
| SPARTASPARTA | 2–2 | |||||
| PsychoFacePF | 2–3 | |||||
| illwillILWL | 2–3 | EX-1:2 | ||||
| RUSTECRUST | 1–3 | EX-1:2 | BBP1:2 | |||
| brazylijski luzBL | 1–3 | PF0:2 | ||||
| G2 AresG2.A | 1–3 | EX-0:2 | PF0:2 | |||
| HEROIC AcademyHERO.A | 0–3 | |||||
| OxujiOXUJI | 0–3 | BBP1:2 | ||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.