| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| 4X1s | 21·15·9 | +6 | 131 | 0% |
| Salazar | 19·15·5 | +4 | 87 | 0% |
| karnez | 13·16·2 | -3 | 64 | 0% |
| Krad | 10·13·2 | -3 | 45 | 0% |
| AlvVladislav Vorokhobov | 10·14·2 | -4 | 51 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Krad | 21·17·6 | +4 | 0 | 0% |
| 4X1s | 20·18·6 | +2 | 0 | 0% |
| karnez | 16·16·5 | 0 | 0 | 0% |
| AlvVladislav Vorokhobov | 14·14·5 | 0 | 0 | 0% |
| Salazar | 6·15·2 | -9 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| 4X1s | 41·33·15 | +8 | 62 | 0% |
| Krad | 31·30·8 | +1 | 21 | 0% |
| karnez | 29·32·7 | -3 | 31 | 0% |
| Salazar | 25·30·7 | -5 | 42 | 0% |
| AlvVladislav Vorokhobov | 24·28·7 | -4 | 24 | 0% |
12 апр · NODWIN Clutch Series Season 7 2026
Leo25 мар · CCT Europe Series #19 season 3 2026
Leo17 янв · IEM Rio 2026, общая квалификация
Ursa
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.