| Команда | Счёт | Раунд 128 апр | Раунд 230 апр | Раунд 32 мая | Раунд 44 мая | Раунд 56 мая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| KeydKeyd | 3–0 | |||||
| VascoVSC | 3–1 | |||||
| paiN AcademypaiN.A | 3–1 | |||||
| BESTIA AcademyBST.A | 3–2 | ALZ2:1 | ||||
| YawaraYAW | 2–0 | ALZ2:0 | ||||
| UNO MILLEUNO | 2–0 | |||||
| AlzonAlzon | 2–2 | |||||
| IsurusISG | 2–2 | UNO1:2 | ||||
| Выбыли | ||||||
| PlayersPLS | 2–3 | ALZ1:2 | ||||
| R2 Esports ClubR2 | 1–3 | |||||
| DamajuanaDamajuana | 1–3 | |||||
| ELITESELI | 0–2 | |||||
| CrashersCRASH | 0–2 | UNO0:2 | ALZ0:2 | |||
| FURIA feFURIA.F | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.