| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| atarax1aJoaquin Biglieri | 20·16·0 | +4 | 91 | 0% |
| BK1 | 13·16·5 | -3 | 0 | 0% |
| HezzLeandro Barrios | 13·17·1 | -4 | 0 | 0% |
| dott1Mateo Dotti | 12·15·5 | -3 | 0 | 0% |
| decoMarcos Amato | 7·15·11 | -8 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| atarax1aJoaquin Biglieri | 15·14·0 | +1 | 80 | 0% |
| dott1Mateo Dotti | 12·14·4 | -2 | 0 | 0% |
| HezzLeandro Barrios | 10·15·2 | -5 | 0 | 0% |
| BK1 | 10·16·4 | -6 | 0 | 0% |
| decoMarcos Amato | 8·15·5 | -7 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| atarax1aJoaquin Biglieri | 35·30·0 | +5 | 86 | 0% |
| dott1Mateo Dotti | 24·29·9 | -5 | 0 | 0% |
| BK1 | 23·32·9 | -9 | 0 | 0% |
| HezzLeandro Barrios | 23·32·3 | -9 | 0 | 0% |
| decoMarcos Amato | 15·30·16 | -15 | 0 | 0% |
6 авг · BetBoom Storm Season 4 2026
Yawara7 июл · CCT South America Series 3 2026
Isurus
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.