| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Enterprise | 2–0 | 4–1 |
| Выбыли | |||
| 2 | FOKUS | 1–1 | 3–3 |
| 3 | Barça | 0–2 | 1–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Mandatory | 3–0 | 6–0 |
| Выбыли | |||
| 2 | S2G | 2–1 | 4–2 |
| 3 | GnG Amazigh | 1–2 | 2–5 |
| 4 | MIR | 0–3 | 1–6 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Misa | 2–0 | 4–0 |
| Выбыли | |||
| 2 | Liquid Academy | 1–1 | 2–3 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 0–2 | 1–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | UCAM Esports Club | 2–0 | 4–0 |
| Выбыли | |||
| 2 | Pixel Lumina | 1–1 | 2–3 |
| 3 | Joblife | 0–2 | 1–4 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.