| Команда | Счёт | Раунд 120 янв | Раунд 222 янв | Раунд 327 янв | Раунд 429 янв | Раунд 53 фев | Раунд 610 фев | Раунд 712 фев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||||
| SaDSaD | 4–0 | |||||||
| sleepersSLP | 4–1 | |||||||
| QoRQoR | 4–1 | |||||||
| Shopify Rebellion BlackSRB | 4–2 | |||||||
| Evil Geniuses AcademyEG.A | 4–2 | |||||||
| EvictixEVI | 4–2 | |||||||
| M80M80 | 4–3 | |||||||
| NRG AcademyNRG.A | 4–3 | |||||||
| Выбыли | ||||||||
| YFPYFP | 3–4 | |||||||
| Azure DragonADG | 3–4 | |||||||
| NightbloodNBG | 2–4 | |||||||
| Alliance GuardiansAG | 2–4 | |||||||
| PigeonsPGS | 2–4 | |||||||
| ROSEROSE | 1–4 | |||||||
| Winthrop UniversityWU | 1–4 | |||||||
| Blue OtterBO | 0–4 | |||||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.