| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimadoUrsa | 25 | 4·3·6 | 545/11 | 632·790 | 27 215 | 27 288 |
| RCYStorm Spirit | 22 | 4·5·5 | 376/9 | 498·575 | 14 398 | 20 982 |
| FaydeDark Seer | 21 | 1·9·6 | 451/4 | 573·545 | 34 065 | 20 838 |
| BignumTechies | 18 | 2·8·10 | 84/2 | 300·412 | 32 185 | 10 013 |
| SpeeedWitch Doctor | 18 | 5·7·10 | 14/1 | 260·394 | 15 109 | 7 920 |
баныLone Druid, Necrophos, Earth Spirit, Tiny, Sven, Void Spirit, Puck
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WitsLifestealer | 27 | 9·1·12 | 553/16 | 780·972 | 30 411 | 34 522 |
| SumaiLInvoker | 26 | 8·3·17 | 439/21 | 686·919 | 26 763 | 30 631 |
| Davai LamaAxe | 26 | 10·4·16 | 322/6 | 565·856 | 29 138 | 24 796 |
| ThiolicorWindranger | 22 | 1·5·19 | 105/2 | 334·602 | 17 254 | 13 858 |
| SneykingMirana | 22 | 3·3·23 | 167/5 | 423·597 | 16 880 | 17 611 |
баныBounty Hunter, Enigma, Outworld Destroyer, Dark Willow, Winter Wyvern, Ember Spirit, Snapfire
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FaydeDark Seer | 18 | 2·6·5 | 319/6 | 542·566 | 20 307 | 16 399 |
| TimadoWindranger | 18 | 2·5·3 | 317/5 | 505·552 | 11 327 | 15 057 |
| RCYLargo | 17 | 5·5·4 | 207/20 | 490·501 | 20 736 | 13 221 |
| SpeeedUndying | 13 | 2·7·5 | 30/1 | 226·287 | 5 316 | 5 803 |
| BignumTechies | 12 | 1·9·4 | 25/1 | 220·248 | 19 431 | 4 124 |
баныBounty Hunter, Lone Druid, Necrophos, Earth Spirit, Axe, Invoker, Snapfire
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WitsTiny | 23 | 13·1·8 | 341/14 | 782·931 | 28 269 | 25 700 |
| SumaiLEmber Spirit | 23 | 8·0·14 | 331/5 | 666·902 | 27 691 | 21 350 |
| Davai LamaCentaur Warrunner | 23 | 6·1·15 | 331/3 | 690·897 | 17 522 | 22 862 |
| ThiolicorHoodwink | 15 | 2·8·11 | 75/2 | 356·412 | 11 482 | 10 744 |
| SneykingMirana | 17 | 3·2·18 | 89/2 | 401·473 | 9 028 | 11 287 |
баныOutworld Destroyer, Enigma, Winter Wyvern, Dark Willow, Lifestealer, Slark, Huskar
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| TimadoUrsa, Windranger | 6·8·9 | 862/16 | 579·691 | 38 542 |
| FaydeDark Seer, Dark Seer | 3·15·11 | 770/10 | 560·554 | 54 372 |
| RCYStorm Spirit, Largo | 9·10·9 | 583/29 | 495·544 | 35 134 |
| BignumTechies, Techies | 3·17·14 | 109/3 | 267·344 | 51 616 |
| SpeeedWitch Doctor, Undying | 7·14·15 | 44/2 | 246·349 | 20 425 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| WitsLifestealer, Tiny | 22·2·20 | 894/30 | 781·955 | 58 680 |
| SumaiLInvoker, Ember Spirit | 16·3·31 | 770/26 | 678·912 | 54 454 |
| Davai LamaAxe, Centaur Warrunner | 16·5·31 | 653/9 | 617·873 | 46 660 |
| ThiolicorWindranger, Hoodwink | 3·13·30 | 180/4 | 343·523 | 28 736 |
| SneykingMirana, Mirana | 6·5·41 | 256/7 | 414·545 | 25 908 |
Данные игр: Steam Web API
3 окт · BLAST Slam Season 8 2026
LGD
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.