| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокLeshrac | 30 | 13·5·13 | 587/20 | 841·1309 | 45 760 | 37 207 |
| alberkaaaCentaur Warrunner | 27 | 9·2·19 | 504/10 | 714·949 | 23 129 | 36 187 |
| игрокGyrocopter | 28 | 7·5·13 | 668/11 | 797·1093 | 28 281 | 34 942 |
| игрокJakiro | 22 | 2·5·14 | 80/1 | 362·561 | 9 088 | 15 455 |
| игрокSnapfire | 23 | 2·5·20 | 63/0 | 331·570 | 9 780 | 13 457 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокBloodseeker | 28 | 9·7·7 | 533/14 | 673·1001 | 40 359 | 30 784 |
| игрокUnderlord | 27 | 2·2·15 | 548/2 | 626·921 | 30 120 | 27 523 |
| игрокEmber Spirit | 25 | 10·5·8 | 410/2 | 560·735 | 38 343 | 23 218 |
| игрокMuerta | 20 | 0·8·16 | 184/8 | 352·456 | 13 768 | 13 104 |
| игрокUndying | 18 | 1·11·17 | 19/1 | 233·350 | 4 340 | 8 752 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокShadow Fiend | 27 | 13·2·6 | 531/11 | 855·1201 | 24 283 | 31 565 |
| alberkaaaDragon Knight | 26 | 10·4·19 | 421/23 | 715·1006 | 32 200 | 26 104 |
| игрокVoid Spirit | 25 | 8·4·19 | 275/17 | 586·966 | 22 031 | 21 678 |
| игрокLich | 19 | 5·9·20 | 46/17 | 397·526 | 9 976 | 12 132 |
| игрокVenomancer | 17 | 2·12·25 | 35/0 | 324·439 | 12 079 | 11 334 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокAlchemist | 22 | 7·6·9 | 354/10 | 644·685 | 22 439 | 20 122 |
| игрокMarci | 22 | 13·3·6 | 250/25 | 506·667 | 18 082 | 18 094 |
| игрокWindranger | 21 | 4·4·9 | 276/8 | 475·651 | 18 124 | 16 977 |
| игрокLion | 16 | 1·14·14 | 43/0 | 267·368 | 10 714 | 8 288 |
| игрокJakiro | 13 | 6·11·17 | 26/0 | 280·277 | 13 878 | 8 122 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокGyrocopter, Shadow Fiend | 20·7·19 | 1199/22 | 822·1140 | 52 564 |
| игрокLeshrac, Void Spirit | 21·9·32 | 862/37 | 730·1160 | 67 791 |
| alberkaaaCentaur Warrunner, Dragon Knight | 19·6·38 | 925/33 | 714·974 | 55 329 |
| игрокJakiro, Lich | 7·14·34 | 126/18 | 377·546 | 19 064 |
| игрокSnapfire, Venomancer | 4·17·45 | 98/0 | 328·513 | 21 859 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокBloodseeker, Alchemist | 16·13·16 | 887/24 | 660·864 | 62 798 |
| игрокUnderlord, Marci | 15·5·21 | 798/27 | 574·811 | 48 202 |
| игрокEmber Spirit, Windranger | 14·9·17 | 686/10 | 523·698 | 56 467 |
| игрокMuerta, Lion | 1·22·30 | 227/8 | 315·418 | 24 482 |
| игрокUndying, Jakiro | 7·22·34 | 45/1 | 253·318 | 18 218 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.