| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокAnti-Mage | 24 | 6·3·1 | 399/15 | 692·994 | 10 812 | 20 927 |
| игрокWindranger | 16 | 1·6·6 | 232/24 | 430·448 | 10 603 | 12 760 |
| DkFogasMarci | 14 | 5·8·6 | 124/4 | 335·344 | 12 180 | 9 714 |
| игрокDisruptor | 13 | 2·12·10 | 45/3 | 258·324 | 8 973 | 6 176 |
| игрокGrimstroke | 12 | 1·13·11 | 48/2 | 258·286 | 7 126 | 5 813 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокSlark | 22 | 10·0·15 | 236/31 | 647·845 | 17 258 | 20 334 |
| игрокOmniknight | 22 | 9·1·14 | 266/8 | 606·836 | 17 198 | 19 440 |
| игрокSand King | 20 | 9·3·12 | 265/2 | 584·712 | 19 453 | 18 782 |
| игрокNature's Prophet | 20 | 10·8·20 | 171/2 | 498·659 | 22 125 | 14 976 |
| игрокSilencer | 15 | 4·3·18 | 29/6 | 311·391 | 10 255 | 9 516 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокRazor | 29 | 15·2·14 | 588/9 | 912·1396 | 40 209 | 36 025 |
| игрокZeus | 22 | 9·3·27 | 298/10 | 614·645 | 43 657 | 23 961 |
| DkFogasBrewmaster | 26 | 7·2·26 | 208/26 | 531·1035 | 13 639 | 21 246 |
| игрокWitch Doctor | 21 | 12·7·12 | 99/4 | 443·633 | 24 585 | 15 563 |
| игрокSpirit Breaker | 20 | 10·8·32 | 94/1 | 400·544 | 21 846 | 15 070 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокAlchemist | 24 | 4·6·10 | 407/6 | 678·841 | 18 253 | 22 907 |
| игрокDoom | 20 | 5·11·10 | 227/2 | 535·577 | 21 505 | 17 421 |
| игрокEarth Spirit | 20 | 7·8·9 | 187/8 | 470·576 | 14 944 | 15 075 |
| игрокSnapfire | 17 | 4·13·7 | 113/3 | 332·424 | 13 153 | 11 201 |
| игрокDisruptor | 15 | 0·15·14 | 26/1 | 262·342 | 9 563 | 7 238 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокUrsa | 27 | 10·3·5 | 511/13 | 862·1190 | 24 983 | 31 212 |
| DkFogasWraith King | 23 | 3·3·14 | 392/24 | 686·793 | 19 160 | 24 729 |
| игрокBristleback | 18 | 2·4·7 | 244/16 | 485·507 | 11 678 | 16 916 |
| игрокWitch Doctor | 19 | 7·11·9 | 70/9 | 438·554 | 19 039 | 15 291 |
| игрокWinter Wyvern | 14 | 4·8·9 | 22/2 | 307·299 | 9 782 | 11 204 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокDoom | 22 | 11·2·7 | 305/10 | 595·732 | 18 369 | 21 495 |
| игрокTemplar Assassin | 25 | 6·4·6 | 505/17 | 659·926 | 16 234 | 20 247 |
| игрокSand King | 21 | 8·4·8 | 306/8 | 510·686 | 28 037 | 17 786 |
| игрокOgre Magi | 14 | 1·10·9 | 64/3 | 312·328 | 9 979 | 9 326 |
| игрокGyrocopter | 16 | 3·6·15 | 128/1 | 298·415 | 18 453 | 8 026 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокAnti-Mage, Razor, Ursa | 31·8·20 | 1498/37 | 830·1207 | 76 004 |
| DkFogasMarci, Brewmaster, Wraith King | 15·13·46 | 724/54 | 525·749 | 44 979 |
| игрокWindranger, Zeus, Bristleback | 12·13·40 | 774/50 | 516·540 | 65 938 |
| игрокGrimstroke, Witch Doctor, Witch Doctor | 20·31·32 | 217/15 | 387·504 | 50 750 |
| игрокDisruptor, Spirit Breaker, Winter Wyvern | 16·28·51 | 161/6 | 327·396 | 40 601 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокSlark, Alchemist, Templar Assassin | 20·10·31 | 1148/54 | 662·871 | 51 745 |
| игрокOmniknight, Earth Spirit, Doom | 27·11·30 | 758/26 | 552·706 | 50 511 |
| игрокSand King, Doom, Sand King | 22·18·30 | 798/12 | 541·654 | 68 995 |
| игрокNature's Prophet, Snapfire, Gyrocopter | 17·27·42 | 412/6 | 370·491 | 53 731 |
| игрокSilencer, Disruptor, Ogre Magi | 5·28·41 | 119/10 | 293·352 | 29 797 |
Данные игр: Steam Web API, OpenDota
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.