| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокJuggernaut | 28 | 6·4·3 | 767/6 | 817·1060 | 18 019 | 34 232 |
| игрокQueen of Pain | 26 | 6·9·13 | 512/20 | 687·855 | 53 058 | 26 805 |
| игрокDragon Knight | 23 | 9·9·5 | 632/11 | 644·644 | 18 518 | 24 943 |
| игрокShadow Demon | 18 | 3·7·19 | 69/3 | 330·385 | 13 133 | 13 111 |
| игрокOracle | 20 | 3·10·18 | 42/1 | 356·485 | 5 702 | 11 432 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокAlchemist | 26 | 16·4·15 | 440/9 | 833·924 | 36 075 | 35 828 |
| игрокSnapfire | 24 | 8·2·24 | 353/2 | 595·721 | 33 905 | 26 222 |
| игрокBroodmother | 26 | 5·5·11 | 485/19 | 648·871 | 23 197 | 25 890 |
| игрокDisruptor | 21 | 4·8·30 | 34/2 | 339·527 | 19 803 | 11 622 |
| игрокSilencer | 21 | 6·9·25 | 25/0 | 323·524 | 11 512 | 10 496 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокAnti-Mage | 28 | 11·3·18 | 539/11 | 799·1234 | 31 766 | 31 597 |
| игрокEmber Spirit | 26 | 22·7·15 | 297/6 | 690·927 | 52 927 | 27 360 |
| игрокPangolier | 26 | 9·5·16 | 341/5 | 625·961 | 21 212 | 23 416 |
| игрокRubick | 23 | 3·8·25 | 85/1 | 399·686 | 12 647 | 13 659 |
| игрокDazzle | 23 | 2·7·34 | 49/0 | 365·680 | 7 847 | 13 492 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокSnapfire | 25 | 11·8·17 | 307/8 | 570·840 | 34 812 | 21 440 |
| игрокShadow Fiend | 22 | 6·8·6 | 439/27 | 598·673 | 24 815 | 19 839 |
| игрокPudge | 24 | 8·7·14 | 228/14 | 520·773 | 32 613 | 19 496 |
| игрокDisruptor | 18 | 4·11·18 | 33/1 | 283·414 | 13 339 | 8 528 |
| игрокShadow Demon | 17 | 1·13·23 | 13/4 | 255·405 | 9 434 | 8 183 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокJuggernaut, Anti-Mage | 17·7·21 | 1306/17 | 808·1143 | 49 785 |
| игрокQueen of Pain, Ember Spirit | 28·16·28 | 809/26 | 688·889 | 105 985 |
| игрокDragon Knight, Pangolier | 18·14·21 | 973/16 | 635·795 | 39 730 |
| игрокShadow Demon, Rubick | 6·15·44 | 154/4 | 363·528 | 25 780 |
| игрокOracle, Dazzle | 5·17·52 | 91/1 | 360·578 | 13 549 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокAlchemist, Shadow Fiend | 22·12·21 | 879/36 | 721·805 | 60 890 |
| игрокBroodmother, Pudge | 13·12·25 | 713/33 | 587·824 | 55 810 |
| игрокSnapfire, Snapfire | 19·10·41 | 660/10 | 583·778 | 68 717 |
| игрокDisruptor, Disruptor | 8·19·48 | 67/3 | 312·473 | 33 142 |
| игрокSilencer, Shadow Demon | 7·22·48 | 38/4 | 291·467 | 20 946 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.