| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокWraith King | 30 | 15·4·10 | 881/5 | 808·1071 | 44 926 |
| игрокPangolier | 28 | 7·7·18 | 545/6 | 564·818 | 33 087 |
| игрокEnigma | 26 | 4·10·11 | 532/18 | 540·601 | 28 501 |
| игрокLion | 25 | 4·12·18 | 128/4 | 304·577 | 16 639 |
| MiposhkaSpirit Breaker | 26 | 5·12·18 | 162/2 | 338·617 | 12 340 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокBloodseeker | 30 | 23·4·15 | 1055/12 | 940·1281 | 50 796 |
| AlagonPrimal Beast | 30 | 9·4·30 | 788/8 | 719·1021 | 41 755 |
| игрокBrewmaster | 29 | 5·9·25 | 465/5 | 546·867 | 28 789 |
| игрокTechies | 26 | 4·11·15 | 227/1 | 388·618 | 19 567 |
| игрокDark Willow | 26 | 4·8·23 | 88/3 | 382·651 | 19 533 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокTiny | 30 | 17·6·17 | 765/9 | 740·923 | 46 037 |
| игрокNecrophos | 30 | 18·7·25 | 792/5 | 773·956 | 45 524 |
| игрокBatrider | 30 | 7·3·32 | 528/2 | 567·914 | 36 283 |
| игрокAncient Apparition | 25 | 2·10·22 | 252/5 | 421·448 | 24 774 |
| MiposhkaShadow Demon | 26 | 3·12·34 | 164/5 | 399·539 | 19 768 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокAnti-Mage | 30 | 14·4·11 | 1119/34 | 951·1260 | 57 696 |
| AlagonShadow Fiend | 30 | 15·5·11 | 965/17 | 820·1129 | 47 318 |
| игрокCentaur Warrunner | 28 | 1·8·24 | 385/8 | 461·694 | 25 595 |
| игрокPugna | 26 | 6·17·19 | 116/3 | 353·509 | 17 448 |
| игрокLich | 25 | 2·15·13 | 61/26 | 308·486 | 17 112 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокPhantom Lancer | 26 | 10·3·8 | 480/7 | 727·953 | 28 771 |
| игрокDeath Prophet | 25 | 12·2·9 | 324/5 | 637·854 | 24 536 |
| игрокMars | 23 | 3·3·21 | 285/8 | 520·710 | 18 415 |
| игрокWarlock | 19 | 2·5·19 | 118/3 | 421·504 | 16 313 |
| MiposhkaBane | 20 | 1·7·20 | 33/4 | 351·531 | 10 254 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокDrow Ranger | 24 | 7·6·3 | 497/13 | 708·845 | 23 861 |
| AlagonStorm Spirit | 24 | 3·6·4 | 409/4 | 570·824 | 20 058 |
| игрокMarci | 18 | 7·4·1 | 241/11 | 416·476 | 12 924 |
| игрокOgre Magi | 15 | 2·4·12 | 50/4 | 319·328 | 10 162 |
| игрокSkywrath Mage | 15 | 1·9·7 | 69/3 | 297·341 | 8 670 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокWraith King, Tiny, Phantom Lancer | 42·13·35 | 2126/21 | 762·983 |
| игрокPangolier, Necrophos, Death Prophet | 37·16·52 | 1661/16 | 668·884 |
| игрокEnigma, Batrider, Mars | 14·16·64 | 1345/28 | 547·756 |
| игрокLion, Ancient Apparition, Warlock | 8·27·59 | 498/12 | 379·507 |
| MiposhkaSpirit Breaker, Shadow Demon, Bane | 9·31·72 | 359/11 | 366·565 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокBloodseeker, Anti-Mage, Drow Ranger | 44·14·29 | 2671/59 | 894·1176 |
| AlagonPrimal Beast, Shadow Fiend, Storm Spirit | 27·15·45 | 2162/29 | 729·1023 |
| игрокBrewmaster, Centaur Warrunner, Marci | 13·21·50 | 1091/24 | 482·709 |
| игрокDark Willow, Pugna, Skywrath Mage | 11·34·49 | 273/9 | 351·523 |
| игрокTechies, Lich, Ogre Magi | 8·30·40 | 338/31 | 339·499 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.