| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallDoom | 27 | 7·4·8 | 462/14 | 683·839 | 34 075 |
| MikotoPangolier | 26 | 3·7·11 | 420/9 | 546·758 | 26 324 |
| WsTimbersaw | 30 | 8·4·12 | 718/10 | 837·1233 | 42 659 |
| MiraLion | 22 | 4·14·16 | 66/2 | 351·515 | 13 822 |
| kaoriEnchantress | 24 | 4·10·8 | 184/1 | 422·589 | 19 704 |
баныLone Druid, Clockwerk, Slardar, Kez, Huskar, Dawnbreaker, Underlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| GhostDrow Ranger | 27 | 11·3·7 | 616/34 | 712·815 | 32 496 |
| RCYEmber Spirit | 27 | 13·4·14 | 473/10 | 618·807 | 27 579 |
| FaydeNight Stalker | 25 | 6·4·18 | 315/16 | 487·666 | 21 759 |
| SpeeedWinter Wyvern | 20 | 5·6·18 | 37/0 | 311·420 | 13 363 |
| BignumHoodwink | 20 | 4·9·23 | 56/2 | 325·427 | 13 138 |
баныPuck, Tiny, Rubick, Windranger, Phoenix, Phantom Lancer, Ursa
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallWindranger | 22 | 12·3·4 | 357/17 | 760·853 | 23 765 |
| MikotoStorm Spirit | 21 | 5·3·16 | 270/12 | 613·765 | 19 277 |
| WsLargo | 20 | 10·3·13 | 243/8 | 605·690 | 18 902 |
| MiraLion | 17 | 5·3·16 | 38/2 | 347·501 | 9 927 |
| kaoriWarlock | 17 | 2·1·21 | 62/6 | 343·486 | 10 919 |
баныLone Druid, Clockwerk, Slardar, Kez, Huskar, Tidehunter, Axe
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| RCYEmber Spirit | 19 | 6·2·3 | 254/1 | 525·621 | 15 614 |
| GhostDrow Ranger | 17 | 1·8·5 | 321/14 | 488·539 | 14 697 |
| FaydeDoom | 16 | 0·7·4 | 157/6 | 398·438 | 11 815 |
| BignumHoodwink | 13 | 3·6·6 | 54/0 | 293·311 | 7 886 |
| SpeeedPhoenix | 12 | 3·11·3 | 82/2 | 282·286 | 6 552 |
баныTiny, Puck, Timbersaw, Ursa, Rubick, Phantom Lancer, Alchemist
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| NightfallDoom, Windranger | 19·7·12 | 819/31 | 712·844 |
| MikotoPangolier, Storm Spirit | 8·10·27 | 690/21 | 571·761 |
| WsTimbersaw, Largo | 18·7·25 | 961/18 | 750·1029 |
| MiraLion, Lion | 9·17·32 | 104/4 | 349·510 |
| kaoriEnchantress, Warlock | 6·11·29 | 246/7 | 392·550 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| GhostDrow Ranger, Drow Ranger | 12·11·12 | 937/48 | 628·711 |
| RCYEmber Spirit, Ember Spirit | 19·6·17 | 727/11 | 583·737 |
| FaydeNight Stalker, Doom | 6·11·22 | 472/22 | 454·580 |
| BignumHoodwink, Hoodwink | 7·15·29 | 110/2 | 313·383 |
| SpeeedWinter Wyvern, Phoenix | 8·17·21 | 119/2 | 300·370 |
Данные игр: Steam Web API
29 сен · BLAST Slam Season 8 2026
Aurora24 сен · PGL Wallachia season 9 2026
Aurora13 авг · The International 2026
Aurora
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.