| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YatoroJuggernaut | 24 | 8·1·4 | 466/17 | 846·963 | 27 760 |
| LarlZeus | 23 | 10·3·16 | 320/8 | 734·924 | 22 907 |
| CollapseSlardar | 21 | 5·5·14 | 229/11 | 514·774 | 16 016 |
| not meHoodwink | 18 | 12·3·16 | 73/0 | 439·567 | 12 884 |
| rueRingmaster | 17 | 6·2·21 | 44/1 | 371·532 | 11 984 |
баныHuskar, Kez, Grimstroke, Lone Druid, Winter Wyvern, Luna, Meepo
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YumaUrsa | 18 | 4·4·5 | 260/5 | 472·543 | 14 892 |
| BatyukPangolier | 19 | 2·4·2 | 294/4 | 488·611 | 14 126 |
| TaiLungSnapfire | 18 | 5·9·5 | 250/2 | 493·579 | 13 928 |
| ThiolicorTechies | 14 | 1·10·11 | 42/0 | 250·335 | 6 701 |
| KingJunglesCrystal Maiden | 14 | 2·14·12 | 25/1 | 258·363 | 5 588 |
баныAlchemist, Clockwerk, Rubick, Queen of Pain, Puck, Drow Ranger, Terrorblade
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YatoroTiny | 23 | 9·3·15 | 336/7 | 673·865 | 21 774 |
| LarlSlardar | 22 | 12·2·17 | 195/8 | 551·817 | 17 689 |
| CollapsePangolier | 21 | 7·3·17 | 255/9 | 613·748 | 19 511 |
| not meTechies | 17 | 7·6·21 | 50/0 | 396·478 | 10 265 |
| rueRingmaster | 17 | 5·3·25 | 32/1 | 349·493 | 11 789 |
баныHuskar, Kez, Grimstroke, Lone Druid, Winter Wyvern, Timbersaw, Tidehunter
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YumaMeepo | 20 | 4·5·7 | 340/2 | 537·660 | 17 114 |
| TaiLungPuck | 18 | 4·5·4 | 260/4 | 469·571 | 14 540 |
| BatyukBristleback | 18 | 7·11·6 | 242/3 | 468·545 | 12 579 |
| KingJunglesCrystal Maiden | 14 | 1·13·7 | 43/2 | 255·338 | 5 916 |
| ThiolicorHoodwink | 14 | 1·6·11 | 50/7 | 261·333 | 5 696 |
баныAlchemist, Clockwerk, Rubick, Queen of Pain, Underlord, Night Stalker, Legion Commander
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.