| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| GhostLuna | 29 | 7·8·17 | 904/6 | 828·840 | 44 793 |
| RCYStorm Spirit | 30 | 11·8·14 | 596/9 | 649·970 | 34 867 |
| FaydeDoom | 28 | 6·10·16 | 346/8 | 573·754 | 31 809 |
| BignumRubick | 26 | 3·14·22 | 115/1 | 392·542 | 17 598 |
| SpeeedWinter Wyvern | 25 | 3·13·19 | 79/1 | 334·489 | 17 560 |
баныLone Druid, Windranger, Nature's Prophet, Clockwerk, Puck, Slardar, Void Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| miCKeKez | 30 | 12·7·19 | 816/13 | 759·945 | 48 260 |
| NishaPangolier | 30 | 14·6·27 | 686/3 | 679·992 | 44 305 |
| Ace ♠Centaur Warrunner | 30 | 5·6·30 | 654/10 | 650·916 | 43 856 |
| tOfuPhoenix | 28 | 12·9·31 | 290/2 | 513·775 | 31 552 |
| BoxiHoodwink | 28 | 10·3·28 | 336/2 | 487·712 | 30 721 |
баныBeastmaster, Ember Spirit, Muerta, Tidehunter, Night Stalker, Tiny, Necrophos
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| GhostFaceless Void | 19 | 3·4·8 | 294/14 | 501·595 | 15 402 |
| RCYPangolier | 18 | 3·3·5 | 238/6 | 442·564 | 13 357 |
| FaydeLycan | 14 | 0·4·6 | 233/2 | 402·358 | 12 357 |
| SpeeedNature's Prophet | 15 | 1·11·6 | 184/2 | 347·382 | 8 742 |
| BignumSnapfire | 14 | 2·6·6 | 56/4 | 292·358 | 7 745 |
баныWindranger, Underlord, Clockwerk, Puck, Hoodwink, Monkey King, Tiny
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| miCKeTroll Warlord | 22 | 5·1·8 | 391/19 | 772·799 | 25 173 |
| Ace ♠Dawnbreaker | 23 | 6·1·7 | 374/8 | 708·907 | 22 906 |
| NishaStorm Spirit | 23 | 10·3·6 | 321/4 | 676·920 | 21 432 |
| BoxiBatrider | 17 | 4·2·15 | 97/3 | 403·482 | 12 798 |
| tOfuOracle | 17 | 3·2·16 | 58/5 | 379·519 | 11 049 |
баныLone Druid, Kez, Slardar, Huskar, Silencer, Ember Spirit, Queen of Pain
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| GhostLuna, Faceless Void | 10·12·25 | 1198/20 | 725·763 |
| RCYStorm Spirit, Pangolier | 14·11·19 | 834/15 | 584·842 |
| FaydeDoom, Lycan | 6·14·22 | 579/10 | 519·629 |
| BignumRubick, Snapfire | 5·20·28 | 171/5 | 361·484 |
| SpeeedWinter Wyvern, Nature's Prophet | 4·24·25 | 263/3 | 338·455 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| miCKeKez, Troll Warlord | 17·8·27 | 1207/32 | 763·899 |
| NishaPangolier, Storm Spirit | 24·9·33 | 1007/7 | 678·969 |
| Ace ♠Centaur Warrunner, Dawnbreaker | 11·7·37 | 1028/18 | 668·913 |
| tOfuPhoenix, Oracle | 15·11·47 | 348/7 | 471·694 |
| BoxiHoodwink, Batrider | 14·5·43 | 433/5 | 461·640 |
Данные игр: Steam Web API
23 окт · PARI Universe 2026
Liquid2 окт · BLAST Slam Season 8 2026
GamerLegion1 авг · 1win Essence Season 2 2026
Liquid18 апр · PGL Wallachia season 8 2026
Liquid8 фев · BLAST Slam Season 6 2026
Liquid
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.