| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NishaNature's Prophet | 24 | 9·0·16 | 566/25 | 987·1009 | 30 425 |
| miCKeKez | 21 | 10·0·13 | 341/13 | 705·812 | 21 709 |
| Ace ♠Slardar | 20 | 7·2·11 | 236/19 | 565·734 | 17 582 |
| tOfuTechies | 18 | 1·3·20 | 113/2 | 403·559 | 12 689 |
| EkkiIo | 18 | 2·3·17 | 94/1 | 378·566 | 10 436 |
баныBeastmaster, Batrider, Alchemist, Hoodwink, Puck, Queen of Pain, Keeper of the Light
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YumaTiny | 17 | 2·5·3 | 283/9 | 482·543 | 14 592 |
| TaiLungViper | 17 | 1·5·1 | 293/8 | 482·547 | 14 222 |
| WisperEnigma | 15 | 2·7·1 | 236/8 | 462·438 | 12 588 |
| KingJunglesPhoenix | 14 | 2·4·4 | 100/3 | 295·366 | 6 333 |
| ThiolicorTusk | 12 | 1·9·4 | 31/1 | 216·261 | 4 784 |
баныLone Druid, Underlord, Pangolier, Windranger, Muerta, Ember Spirit, Dawnbreaker
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| miCKeTiny | 25 | 15·1·11 | 406/4 | 816·1052 | 27 100 |
| Ace ♠Batrider | 24 | 11·3·20 | 285/9 | 630·891 | 21 469 |
| NishaEmber Spirit | 21 | 5·3·24 | 209/9 | 523·686 | 17 895 |
| tOfuPhoenix | 19 | 7·5·19 | 136/3 | 460·571 | 16 873 |
| EkkiRubick | 20 | 10·6·26 | 121/5 | 526·613 | 16 695 |
баныHoodwink, Huskar, Beastmaster, Oracle, Tidehunter, Viper, Sand King
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YumaAlchemist | 21 | 5·4·4 | 347/12 | 686·713 | 19 163 |
| WisperUndying | 18 | 5·8·7 | 220/11 | 438·531 | 17 538 |
| TaiLungBristleback | 18 | 1·9·4 | 239/17 | 434·504 | 13 328 |
| KingJunglesVenomancer | 12 | 4·14·7 | 91/1 | 305·252 | 7 842 |
| ThiolicorLion | 12 | 3·13·9 | 11/0 | 235·250 | 5 915 |
баныLone Druid, Underlord, Queen of Pain, Pangolier, Monkey King, Tusk, Shadow Demon
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| miCKeKez, Tiny | 25·1·24 | 747/17 | 764·939 |
| NishaNature's Prophet, Ember Spirit | 14·3·40 | 775/34 | 741·838 |
| Ace ♠Slardar, Batrider | 18·5·31 | 521/28 | 599·817 |
| EkkiIo, Rubick | 12·9·43 | 215/6 | 456·591 |
| tOfuTechies, Phoenix | 8·8·39 | 249/5 | 433·565 |
Данные игр: Steam Web API
9 апр · PREMIER SERIES 2026
Liquid14 мар · PGL Wallachia season 7 2026
Heroic5 фев · BLAST Slam Season 6 2026
Liquid31 окт 2025 · FISSURE PLAYGROUND #2 2025
Heroic19 окт 2025 · BLAST Slam Season 4 2025
Heroic
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.