| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NishaNature's Prophet | 27 | 15·5·16 | 582/15 | 842·1110 | 30 525 |
| Ace ♠Pangolier | 27 | 11·4·20 | 358/13 | 654·1062 | 26 011 |
| miCKeWindranger | 23 | 6·6·20 | 357/11 | 595·726 | 19 480 |
| EkkiHoodwink | 25 | 10·5·25 | 72/1 | 426·828 | 15 445 |
| tOfuMarci | 22 | 8·6·20 | 85/1 | 359·662 | 13 173 |
баныMeepo, Batrider, Beastmaster, Alchemist, Monkey King, Bloodseeker, Centaur Warrunner
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| TaiLungViper | 25 | 7·5·6 | 436/11 | 650·873 | 23 318 |
| WisperBristleback | 24 | 8·11·9 | 387/6 | 625·799 | 20 641 |
| YumaFaceless Void | 22 | 6·11·11 | 256/6 | 463·616 | 17 346 |
| KingJunglesPhoenix | 18 | 4·10·14 | 103/3 | 341·446 | 10 084 |
| ThiolicorTusk | 18 | 1·13·15 | 6/0 | 258·447 | 8 281 |
баныMuerta, Puck, Brewmaster, Invoker, Lina, Keeper of the Light, Underlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| miCKeLone Druid | 25 | 7·2·7 | 665/17 | 915·856 | 32 019 |
| NishaSniper | 27 | 7·3·8 | 466/19 | 686·1048 | 28 254 |
| Ace ♠Pangolier | 25 | 3·6·10 | 448/6 | 663·886 | 26 831 |
| tOfuVenomancer | 24 | 3·6·17 | 203/1 | 460·739 | 18 161 |
| EkkiHoodwink | 21 | 9·6·10 | 108/3 | 454·592 | 16 580 |
баныMeepo, Beastmaster, Batrider, Alchemist, Monkey King, Rubick, Oracle
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YumaLuna | 24 | 6·2·10 | 575/11 | 817·767 | 31 940 |
| TaiLungHuskar | 23 | 8·4·0 | 381/15 | 576·686 | 21 619 |
| WisperMagnus | 24 | 4·5·8 | 378/1 | 562·739 | 21 330 |
| KingJunglesPhoenix | 17 | 3·11·11 | 53/1 | 312·403 | 10 892 |
| ThiolicorTusk | 18 | 2·8·10 | 49/2 | 329·440 | 9 619 |
баныMuerta, Puck, Brewmaster, Underlord, Windranger, Viper, Lina
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| NishaNature's Prophet, Sniper | 22·8·24 | 1048/34 | 764·1079 |
| miCKeWindranger, Lone Druid | 13·8·27 | 1022/28 | 756·791 |
| Ace ♠Pangolier, Pangolier | 14·10·30 | 806/19 | 659·974 |
| EkkiHoodwink, Hoodwink | 19·11·35 | 180/4 | 440·710 |
| tOfuMarci, Venomancer | 11·12·37 | 288/2 | 410·701 |
Данные игр: Steam Web API
21 апр · PGL Wallachia season 8 2026
Liquid14 мар · PGL Wallachia season 7 2026
Heroic5 фев · BLAST Slam Season 6 2026
Liquid31 окт 2025 · FISSURE PLAYGROUND #2 2025
Heroic19 окт 2025 · BLAST Slam Season 4 2025
Heroic
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.