| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| NaYzDmytro Khylchuk | 23·13·3 | +10 | 114 | 0% |
| L1seYoungDmytro Liebidynskii | 15·18·7 | -3 | 90 | 0% |
| n0rthsRostyslav Zhyvun | 14·16·5 | -2 | 85 | 0% |
| 3ippochVolodymyr Sivak | 9·20·7 | -11 | 63 | 0% |
Тренерd1maskinDmitry Proleichik
| Игрок |
|---|
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| n0rthsRostyslav Zhyvun | 30·20·3 | +10 | 104 | 0% |
| NaYzDmytro Khylchuk | 18·17·7 | +1 | 80 | 0% |
| 3ippochVolodymyr Sivak | 17·22·8 | -5 | 77 | 0% |
| L1seYoungDmytro Liebidynskii | 15·21·5 | -6 | 56 | 0% |
Тренерd1maskinDmitry Proleichik
| Игрок |
|---|
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.