| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| 3ippochVolodymyr Sivak | 34·21·5 | +13 | 130 | 0% |
| n0rthsRostyslav Zhyvun | 21·18·5 | +3 | 75 | 0% |
| L1seYoungDmytro Liebidynskii | 19·21·6 | -2 | 75 | 0% |
| NaYzDmytro Khylchuk | 15·18·8 | -3 | 61 | 0% |
Тренерd1maskinDmitry Proleichik
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| rafftu | 20·24·11 | -4 | 98 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| n0rthsRostyslav Zhyvun | 19·10·4 | +9 | 123 | 0% |
| L1seYoungDmytro Liebidynskii | 14·7·1 | +7 | 85 | 0% |
| NaYzDmytro Khylchuk | 13·8·5 | +5 | 85 | 0% |
| 3ippochVolodymyr Sivak | 10·9·6 | +1 | 76 | 0% |
Тренерd1maskinDmitry Proleichik
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| rafftu | 9·17·4 | -8 | 70 | 0% |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.