| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YatoroWeaver | 22 | 3·5·3 | 433/8 | 608·712 | 20 464 |
| LarlBeastmaster | 22 | 4·6·4 | 404/6 | 562·682 | 18 111 |
| CollapseSlardar | 20 | 0·6·5 | 271/7 | 429·567 | 13 692 |
| pantoPhoenix | 18 | 2·4·5 | 116/3 | 314·460 | 9 344 |
| rueShadow Shaman | 17 | 2·9·6 | 56/3 | 291·407 | 8 218 |
баныHuskar, Shadow Demon, Bristleback, Abaddon, Dragon Knight, Tidehunter, Mars
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| TaiLungViper | 26 | 14·0·10 | 371/13 | 736·1085 | 28 295 |
| YumaUrsa | 24 | 6·2·11 | 336/12 | 659·860 | 24 880 |
| WisperKunkka | 23 | 2·1·22 | 269/10 | 559·781 | 19 615 |
| ThiolicorJakiro | 17 | 6·7·16 | 56/1 | 370·431 | 13 490 |
| KingJunglesWarlock | 18 | 1·1·13 | 69/7 | 344·465 | 10 999 |
баныLargo, Treant Protector, Shadow Fiend, Batrider, Puck, Invoker, Windranger
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YatoroBeastmaster | 28 | 8·3·8 | 611/13 | 817·1092 | 35 840 |
| LarlInvoker | 25 | 7·4·15 | 502/11 | 743·842 | 32 844 |
| CollapseMars | 26 | 5·2·16 | 405/16 | 628·889 | 27 099 |
| pantoPhoenix | 24 | 4·6·14 | 187/5 | 447·694 | 17 998 |
| rueShadow Shaman | 24 | 4·6·15 | 59/2 | 372·695 | 17 016 |
баныShadow Fiend, Huskar, Largo, Meepo, Bristleback, Dark Seer, Tidehunter
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YumaUrsa | 23 | 6·3·2 | 449/13 | 574·652 | 24 071 |
| TaiLungViper | 22 | 5·7·10 | 386/17 | 508·601 | 18 751 |
| WisperKunkka | 22 | 4·4·9 | 371/7 | 521·619 | 17 689 |
| ThiolicorTusk | 16 | 2·9·12 | 54/0 | 249·327 | 9 761 |
| KingJunglesWarlock | 16 | 4·7·9 | 100/4 | 284·333 | 9 100 |
баныBatrider, Treant Protector, Shadow Demon, Puck, Jakiro, Razor, Clinkz
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YatoroLuna | 28 | 9·2·11 | 685/15 | 885·1136 | 39 271 |
| LarlPuck | 27 | 10·3·13 | 491/6 | 725·1004 | 33 968 |
| CollapsePangolier | 26 | 5·4·14 | 372/7 | 560·819 | 23 414 |
| rueJakiro | 20 | 2·12·15 | 98/1 | 350·493 | 13 458 |
| pantoClockwerk | 22 | 2·7·23 | 46/1 | 351·551 | 12 038 |
баныShadow Fiend, Huskar, Largo, Treant Protector, Meepo, Templar Assassin, Ursa
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YumaWindranger | 26 | 13·5·3 | 411/10 | 640·893 | 26 595 |
| TaiLungPrimal Beast | 23 | 9·6·13 | 399/8 | 569·612 | 21 436 |
| WisperTidehunter | 20 | 0·6·11 | 269/12 | 394·493 | 16 100 |
| ThiolicorShadow Shaman | 20 | 4·4·17 | 93/7 | 328·460 | 13 418 |
| KingJunglesShadow Demon | 18 | 2·7·8 | 42/4 | 258·388 | 8 649 |
баныBatrider, Mars, Centaur Warrunner, Warlock, Beastmaster, Razor, Clinkz
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| YatoroWeaver, Beastmaster, Luna | 20·10·22 | 1729/36 | 780·996 |
| LarlBeastmaster, Invoker, Puck | 21·13·32 | 1397/23 | 683·854 |
| CollapseSlardar, Mars, Pangolier | 10·12·35 | 1048/30 | 545·769 |
| pantoPhoenix, Phoenix, Clockwerk | 8·17·42 | 349/9 | 373·574 |
| rueShadow Shaman, Shadow Shaman, Jakiro | 8·27·36 | 213/6 | 340·537 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| YumaUrsa, Ursa, Windranger | 25·10·16 | 1196/35 | 623·800 |
| TaiLungViper, Viper, Primal Beast | 28·13·33 | 1156/38 | 597·747 |
| WisperKunkka, Kunkka, Tidehunter | 6·11·42 | 909/29 | 486·621 |
| ThiolicorJakiro, Tusk, Shadow Shaman | 12·20·45 | 203/8 | 313·406 |
| KingJunglesWarlock, Warlock, Shadow Demon | 7·15·30 | 211/15 | 292·392 |
Данные игр: Steam Web API
4 фев · BLAST Slam Season 6 2026
Heroic20 ноя 2025 · PGL Wallachia season 6 2025
Spirit28 окт 2025 · FISSURE PLAYGROUND #2 2025
Spirit24 окт 2025 · FISSURE PLAYGROUND #2 2025
Spirit18 окт 2025 · BLAST Slam Season 4 2025
Spirit
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.