| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YumaShadow Fiend | 23 | 8·3·9 | 401/13 | 766·956 | 22 941 |
| TaiLungBristleback | 21 | 4·0·10 | 298/7 | 642·831 | 19 398 |
| WisperPudge | 19 | 7·2·5 | 267/16 | 575·680 | 17 520 |
| ThiolicorShadow Shaman | 16 | 0·3·14 | 53/3 | 298·466 | 8 945 |
| KingJunglesBane | 17 | 1·7·8 | 16/1 | 284·526 | 7 487 |
баныLargo, Treant Protector, Windranger, Puck, Mars, Brewmaster, Centaur Warrunner
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| gotthejuiceTemplar Assassin | 20 | 2·4·2 | 337/9 | 593·710 | 16 589 |
| NikuKez | 18 | 3·3·6 | 291/8 | 552·623 | 15 731 |
| pmaDawnbreaker | 20 | 1·4·8 | 323/10 | 528·726 | 15 366 |
| RiddysWarlock | 13 | 2·5·7 | 93/0 | 322·351 | 7 684 |
| KG_ZayacNyx Assassin | 15 | 7·4·5 | 10/0 | 259·406 | 6 033 |
баныBatrider, Huskar, Jakiro, Phoenix, Viper, Beastmaster, Meepo
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YumaUrsa | 25 | 14·2·7 | 419/6 | 590·734 | 27 374 |
| WisperDark Seer | 23 | 6·4·9 | 571/1 | 675·611 | 26 669 |
| TaiLungPrimal Beast | 23 | 2·6·10 | 423/8 | 516·604 | 19 456 |
| KingJunglesWarlock | 19 | 2·3·16 | 112/3 | 314·425 | 14 314 |
| ThiolicorTiny | 19 | 2·7·16 | 99/0 | 269·401 | 9 326 |
баныWindranger, Mars, Treant Protector, Templar Assassin, Clockwerk, Gyrocopter, Dragon Knight
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| gotthejuiceFaceless Void | 27 | 7·3·16 | 562/12 | 778·985 | 36 708 |
| pmaBristleback | 26 | 3·3·11 | 480/14 | 678·875 | 32 252 |
| NikuPuck | 27 | 5·2·14 | 448/6 | 648·914 | 28 949 |
| RiddysPhoenix | 22 | 2·6·15 | 184/2 | 393·576 | 16 774 |
| KG_ZayacShadow Shaman | 22 | 4·12·11 | 42/2 | 289·526 | 13 367 |
баныBatrider, Largo, Shadow Fiend, Huskar, Meepo, Enigma, Viper
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| WisperBristleback | 26 | 9·3·4 | 567/6 | 816·1053 | 31 850 |
| YumaMuerta | 25 | 6·3·7 | 536/30 | 763·884 | 29 247 |
| TaiLungViper | 24 | 1·1·9 | 401/21 | 583·808 | 22 543 |
| KingJunglesWarlock | 16 | 0·4·10 | 67/6 | 297·383 | 11 768 |
| ThiolicorShadow Shaman | 16 | 2·8·10 | 24/2 | 306·386 | 10 027 |
баныWindranger, Treant Protector, Puck, Faceless Void, Mars, Centaur Warrunner, Primal Beast
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| gotthejuiceBroodmother | 23 | 4·3·8 | 510/14 | 706·776 | 26 191 |
| NikuKez | 24 | 9·3·6 | 363/7 | 567·780 | 20 075 |
| pmaRazor | 21 | 1·1·7 | 354/9 | 452·619 | 17 531 |
| KG_ZayacPhoenix | 18 | 1·3·6 | 140/1 | 290·446 | 9 838 |
| RiddysJakiro | 16 | 4·8·8 | 50/2 | 271·349 | 9 088 |
баныBatrider, Largo, Huskar, Shadow Fiend, Meepo, Morphling, Ursa
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| WisperPudge, Dark Seer, Bristleback | 22·9·18 | 1405/23 | 697·776 |
| YumaShadow Fiend, Ursa, Muerta | 28·8·23 | 1356/49 | 693·841 |
| TaiLungBristleback, Primal Beast, Viper | 7·7·29 | 1122/36 | 571·730 |
| KingJunglesBane, Warlock, Warlock | 3·14·34 | 195/10 | 301·437 |
| ThiolicorShadow Shaman, Tiny, Shadow Shaman | 4·18·40 | 176/5 | 289·413 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| gotthejuiceTemplar Assassin, Faceless Void, Broodmother | 13·10·26 | 1409/35 | 707·845 |
| NikuKez, Puck, Kez | 17·8·26 | 1102/21 | 596·795 |
| pmaDawnbreaker, Bristleback, Razor | 5·8·26 | 1157/33 | 564·751 |
| RiddysWarlock, Phoenix, Jakiro | 8·19·30 | 327/4 | 334·443 |
| KG_ZayacNyx Assassin, Shadow Shaman, Phoenix | 12·19·22 | 192/3 | 282·469 |
Данные игр: Steam Web API
5 фев · BLAST Slam Season 6 2026
Natus Vincere29 ноя 2025 · BLAST Slam Season 5 2025
Heroic15 ноя 2025 · PGL Wallachia season 6 2025
Heroic17 окт 2025 · BLAST Slam Season 4 2025
Heroic
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.