| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallUrsa | 26 | 16·2·12 | 400/3 | 758·1000 | 31 008 |
| lorenofViper | 27 | 8·1·20 | 406/23 | 724·1009 | 28 996 |
| WsCentaur Warrunner | 24 | 9·2·20 | 336/2 | 609·796 | 25 179 |
| kaoriJakiro | 24 | 6·5·30 | 87/5 | 422·791 | 17 007 |
| MiraLion | 19 | 6·10·19 | 28/2 | 322·478 | 12 261 |
баныTreant Protector, Huskar, Sniper, Sand King, Chen, Troll Warlord, Clinkz
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| skiterWindranger | 24 | 8·3·3 | 418/20 | 593·778 | 23 542 |
| Malr1neLina | 22 | 6·8·6 | 322/2 | 490·648 | 17 670 |
| AMMAR_THE_FMars | 21 | 3·13·8 | 305/12 | 449·599 | 15 165 |
| Cr1t-Shadow Demon | 17 | 1·6·12 | 115/2 | 332·402 | 11 139 |
| SneykingClockwerk | 17 | 1·15·13 | 44/1 | 254·375 | 7 729 |
баныPhoenix, Largo, Shadow Fiend, Warlock, Sven, Hoodwink, Dark Willow
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallUrsa | 26 | 18·1·13 | 397/11 | 755·966 | 31 540 |
| lorenofRazor | 27 | 10·1·20 | 414/21 | 750·1083 | 29 273 |
| WsMars | 25 | 5·0·21 | 280/6 | 569·865 | 23 012 |
| kaoriJakiro | 20 | 4·1·22 | 77/1 | 395·561 | 15 419 |
| MiraLion | 21 | 4·4·20 | 46/7 | 346·601 | 12 209 |
баныTreant Protector, Huskar, Sniper, Shadow Demon, Chen, Windranger, Dragon Knight
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| skiterKez | 22 | 2·4·1 | 333/24 | 526·688 | 19 610 |
| AMMAR_THE_FBristleback | 23 | 2·9·4 | 346/7 | 485·690 | 15 760 |
| Malr1nePrimal Beast | 19 | 2·9·2 | 304/0 | 412·482 | 15 161 |
| Cr1t-Ringmaster | 16 | 1·8·4 | 68/4 | 251·375 | 7 832 |
| SneykingPugna | 17 | 0·11·4 | 122/3 | 270·392 | 7 637 |
баныLargo, Shadow Fiend, Phoenix, Viper, Warlock, Dark Willow, Shadow Shaman
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| NightfallUrsa, Ursa | 34·3·25 | 797/14 | 757·983 |
| lorenofViper, Razor | 18·2·40 | 820/44 | 737·1045 |
| WsCentaur Warrunner, Mars | 14·2·41 | 616/8 | 589·830 |
| kaoriJakiro, Jakiro | 10·6·52 | 164/6 | 409·678 |
| MiraLion, Lion | 10·14·39 | 74/9 | 334·538 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| skiterWindranger, Kez | 10·7·4 | 751/44 | 560·734 |
| AMMAR_THE_FMars, Bristleback | 5·22·12 | 651/19 | 467·644 |
| Malr1neLina, Primal Beast | 8·17·8 | 626/2 | 452·566 |
| Cr1t-Shadow Demon, Ringmaster | 2·14·16 | 183/6 | 292·389 |
| SneykingClockwerk, Pugna | 1·26·17 | 166/4 | 262·383 |
Данные игр: Steam Web API
5 июн · BLAST Slam Season 7 2026
Falcons27 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Falcons23 мая · DreamLeague Season 29 2026
Aurora13 мая · DreamLeague Season 29 2026
Aurora26 апр · PGL Wallachia season 8 2026
Aurora
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.