| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallLone Druid | 17 | 6·0·4 | 288/28 | 742·686 | 17 884 |
| MikotoMonkey King | 16 | 9·1·6 | 142/17 | 538·639 | 12 357 |
| WsSlardar | 18 | 6·2·11 | 167/4 | 540·777 | 12 433 |
| MiraBane | 12 | 2·2·11 | 22/8 | 264·407 | 4 959 |
| kaoriPhoenix | 13 | 3·3·12 | 50/0 | 330·456 | 7 008 |
баныHuskar, Viper, Doom, Snapfire, Clockwerk, Ringmaster, Shadow Demon
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| skiterWindranger | 14 | 1·5·1 | 197/9 | 471·470 | 10 400 |
| AMMAR_THE_FTimbersaw | 12 | 4·4·0 | 164/3 | 393·407 | 8 499 |
| Malr1nePangolier | 13 | 2·2·4 | 131/1 | 379·457 | 8 241 |
| Cr1t-Tiny | 8 | 0·6·3 | 29/4 | 190·208 | 3 780 |
| SneykingLich | 9 | 1·9·4 | 15/10 | 188·212 | 3 292 |
баныPuck, Storm Spirit, Hoodwink, Lion, Rubick, Techies, Dark Willow
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallUrsa | 27 | 12·1·11 | 488/18 | 786·1049 | 33 207 |
| MikotoSnapfire | 26 | 7·2·21 | 420/6 | 695·970 | 28 396 |
| WsAxe | 25 | 12·4·17 | 288/5 | 612·819 | 23 302 |
| MiraBane | 20 | 3·8·16 | 62/1 | 357·492 | 12 958 |
| kaoriPhoenix | 21 | 4·3·20 | 121/5 | 425·572 | 14 607 |
баныHuskar, Viper, Doom, Zeus, Silencer, Windranger, Kez
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| skiterLifestealer | 23 | 6·4·7 | 351/4 | 531·691 | 21 491 |
| AMMAR_THE_FTidehunter | 24 | 3·5·5 | 387/6 | 512·753 | 18 692 |
| Malr1neDeath Prophet | 20 | 4·8·7 | 340/10 | 504·537 | 18 660 |
| SneykingLich | 18 | 3·9·11 | 54/9 | 322·443 | 9 377 |
| Cr1t-Clockwerk | 18 | 2·12·9 | 28/0 | 262·408 | 9 030 |
баныLone Druid, Puck, Timbersaw, Tiny, Faceless Void, Slardar, Mars
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| NightfallLone Druid, Ursa | 18·1·15 | 776/46 | 771·923 |
| MikotoMonkey King, Snapfire | 16·3·27 | 562/23 | 640·855 |
| WsSlardar, Axe | 18·6·28 | 455/9 | 587·804 |
| MiraBane, Bane | 5·10·27 | 84/9 | 325·462 |
| kaoriPhoenix, Phoenix | 7·6·32 | 171/5 | 392·532 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| skiterWindranger, Lifestealer | 7·9·8 | 548/13 | 510·614 |
| AMMAR_THE_FTimbersaw, Tidehunter | 7·9·5 | 551/9 | 471·632 |
| Malr1nePangolier, Death Prophet | 6·10·11 | 471/11 | 460·509 |
| SneykingLich, Lich | 4·18·15 | 69/19 | 275·363 |
| Cr1t-Tiny, Clockwerk | 2·18·12 | 57/4 | 237·338 |
Данные игр: Steam Web API
5 июн · BLAST Slam Season 7 2026
Falcons27 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Falcons13 мая · DreamLeague Season 29 2026
Aurora26 апр · PGL Wallachia season 8 2026
Aurora22 мар · ESL One Birmingham 2026
Aurora
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.