| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallUrsa | 27 | 15·2·7 | 403/14 | 747·1041 | 29 985 |
| WsLargo | 27 | 12·3·16 | 419/4 | 697·1113 | 28 161 |
| lorenofRazor | 25 | 7·5·16 | 355/14 | 614·863 | 25 014 |
| MiraShadow Shaman | 20 | 1·11·22 | 47/2 | 341·508 | 14 034 |
| kaoriJakiro | 20 | 2·9·16 | 108/1 | 353·539 | 12 272 |
баныTreant Protector, Shadow Fiend, Slark, Shadow Demon, Templar Assassin, Ancient Apparition, Chen
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| SatanicKez | 24 | 12·6·9 | 410/13 | 669·781 | 25 267 |
| No[o]neInvoker | 22 | 3·7·15 | 330/11 | 548·678 | 19 530 |
| SSSPrimal Beast | 21 | 4·5·15 | 254/7 | 488·595 | 18 366 |
| DukalisRingmaster | 18 | 4·9·16 | 46/1 | 318·441 | 9 898 |
| 9ClassMonkey King | 18 | 6·11·8 | 65/0 | 330·453 | 9 891 |
баныPhoenix, Puck, Windranger, Abaddon, Beastmaster, Ember Spirit, Huskar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallSven | 27 | 11·3·15 | 616/11 | 870·1093 | 35 031 |
| WsTimbersaw | 26 | 7·2·16 | 463/3 | 682·952 | 28 694 |
| lorenofVoid Spirit | 26 | 4·2·17 | 440/15 | 638·895 | 26 832 |
| MiraShadow Demon | 21 | 5·7·14 | 47/1 | 357·560 | 16 647 |
| kaoriWarlock | 22 | 1·3·21 | 65/2 | 343·628 | 14 298 |
баныTreant Protector, Slark, Templar Assassin, Jakiro, Razor, Gyrocopter, Weaver
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| No[o]nePuck | 25 | 2·2·11 | 470/7 | 578·780 | 24 478 |
| SatanicClinkz | 25 | 6·6·6 | 471/25 | 643·779 | 23 435 |
| SSSMars | 21 | 5·6·7 | 362/11 | 496·551 | 16 608 |
| DukalisChen | 17 | 3·4·10 | 225/3 | 385·364 | 15 632 |
| 9ClassMarci | 16 | 1·10·11 | 57/2 | 236·325 | 7 806 |
баныShadow Fiend, Windranger, Phoenix, Largo, Huskar, Dragon Knight, Ursa
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| NightfallUrsa, Sven | 26·5·22 | 1019/25 | 810·1068 |
| WsLargo, Timbersaw | 19·5·32 | 882/7 | 689·1030 |
| lorenofRazor, Void Spirit | 11·7·33 | 795/29 | 626·879 |
| MiraShadow Shaman, Shadow Demon | 6·18·36 | 94/3 | 349·535 |
| kaoriJakiro, Warlock | 3·12·37 | 173/3 | 348·585 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| SatanicKez, Clinkz | 18·12·15 | 881/38 | 656·780 |
| No[o]neInvoker, Puck | 5·9·26 | 800/18 | 563·730 |
| SSSPrimal Beast, Mars | 9·11·22 | 616/18 | 492·572 |
| DukalisRingmaster, Chen | 7·13·26 | 271/4 | 352·401 |
| 9ClassMonkey King, Marci | 7·21·19 | 122/2 | 282·387 |
Данные игр: Steam Web API
10 окт · BLAST Slam Season 8 2026
PARIVISION3 окт · BLAST Slam Season 8 2026
PARIVISION28 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Aurora24 мая · DreamLeague Season 29 2026
PARIVISION24 апр · PGL Wallachia season 8 2026
PARIVISION
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.