| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| LumièrePuck | 27 | 6·9·13 | 555/1 | 650·843 | 30 056 |
| Kotarō HayamaDragon Knight | 26 | 9·8·7 | 518/19 | 565·757 | 28 072 |
| Rio estiloBrewmaster | 26 | 8·6·10 | 391/18 | 571·774 | 27 845 |
| WuHoodwink | 23 | 5·12·17 | 114/0 | 324·525 | 15 154 |
| PradaJakiro | 21 | 2·12·22 | 115/0 | 296·447 | 11 004 |
баныShadow Demon, Sniper, Huskar, Marci, Tiny, Weaver, Gyrocopter
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| tibSven | 29 | 9·5·8 | 723/6 | 809·1138 | 43 244 |
| Lala-troniShadow Fiend | 30 | 16·5·20 | 682/18 | 860·1195 | 42 235 |
| ArkanoPrimal Beast | 26 | 7·1·20 | 290/6 | 517·778 | 27 727 |
| chenRingmaster | 26 | 7·9·20 | 98/2 | 375·727 | 16 767 |
| игрокNyx Assassin | 25 | 8·11·25 | 34/1 | 318·670 | 15 854 |
баныLargo, Batrider, Treant Protector, Viper, Tusk, Templar Assassin, Ursa
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| LumièreLina | 23 | 9·4·11 | 329/8 | 731·916 | 24 138 |
| Kotarō HayamaQueen of Pain | 22 | 10·2·14 | 280/17 | 656·839 | 21 527 |
| Rio estiloUnderlord | 22 | 4·4·17 | 304/12 | 624·848 | 20 365 |
| WuShadow Demon | 18 | 3·7·17 | 47/2 | 369·552 | 11 291 |
| PradaDisruptor | 17 | 3·6·21 | 35/1 | 327·486 | 9 665 |
баныShadow Fiend, Treant Protector, Largo, Timbersaw, Puck, Ursa, Slark
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| tibGyrocopter | 20 | 2·5·7 | 363/14 | 576·661 | 17 970 |
| Lala-troniHuskar | 19 | 11·6·4 | 256/17 | 530·612 | 15 748 |
| ArkanoBatrider | 18 | 2·6·8 | 218/3 | 409·545 | 12 679 |
| chenDazzle | 15 | 5·7·5 | 45/3 | 259·391 | 8 308 |
| игрокMarci | 15 | 1·6·10 | 53/2 | 258·394 | 6 391 |
баныViper, Tusk, Jakiro, Tidehunter, Weaver, Sniper, Windranger
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| LumièreStorm Spirit | 24 | 4·2·2 | 425/6 | 643·927 | 22 193 |
| Kotarō HayamaHuskar | 21 | 4·5·2 | 408/13 | 599·676 | 19 839 |
| Rio estiloBrewmaster | 17 | 1·7·2 | 221/22 | 435·490 | 12 787 |
| WuShadow Shaman | 15 | 0·10·6 | 69/1 | 274·372 | 7 400 |
| PradaDazzle | 15 | 0·9·9 | 52/4 | 241·379 | 7 154 |
баныTreant Protector, Shadow Fiend, Batrider, Largo, Gyrocopter, Sniper, Ancient Apparition
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| tibSven | 23 | 8·2·15 | 410/5 | 741·884 | 25 817 |
| Lala-troniKeeper of the Light | 23 | 8·0·21 | 377/5 | 706·849 | 25 184 |
| ArkanoUnderlord | 22 | 5·3·21 | 240/5 | 572·788 | 20 317 |
| игрокTiny | 20 | 5·3·18 | 105/1 | 426·619 | 12 524 |
| chenJakiro | 18 | 7·2·15 | 57/4 | 374·509 | 11 668 |
баныViper, Shadow Demon, Tusk, Disruptor, Ursa, Ember Spirit, Puck
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| LumièrePuck, Lina, Storm Spirit | 19·15·26 | 1309/15 | 670·887 |
| Kotarō HayamaDragon Knight, Queen of Pain, Huskar | 23·15·23 | 1206/49 | 599·756 |
| Rio estiloBrewmaster, Underlord, Brewmaster | 13·17·29 | 916/52 | 546·713 |
| WuHoodwink, Shadow Demon, Shadow Shaman | 8·29·40 | 230/3 | 322·489 |
| PradaJakiro, Disruptor, Dazzle | 5·27·52 | 202/5 | 289·438 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Lala-troniShadow Fiend, Huskar, Keeper of the Light | 35·11·45 | 1315/40 | 727·940 |
| tibSven, Gyrocopter, Sven | 19·12·30 | 1496/25 | 727·937 |
| ArkanoPrimal Beast, Batrider, Underlord | 14·10·49 | 748/14 | 504·718 |
| chenRingmaster, Dazzle, Jakiro | 19·18·40 | 200/9 | 344·574 |
| игрокNyx Assassin, Marci, Tiny | 14·20·53 | 192/4 | 333·581 |
Данные игр: Steam Web API
27 янв · CCT South America Series #2 season 2 2026
Infamous7 янв · DreamLeague South America season 28 2026, открытая квалификация 1
BTC
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.