| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotarō HayamaAlchemist | 27 | 11·6·14 | 515/2 | 879·926 | 43 483 |
| LumièreHuskar | 26 | 5·6·13 | 427/22 | 641·782 | 36 485 |
| Rio estiloCentaur Warrunner | 26 | 4·3·16 | 380/10 | 585·793 | 29 679 |
| PradaCrystal Maiden | 22 | 3·10·14 | 120/1 | 353·514 | 16 156 |
| WuShadow Demon | 22 | 3·2·22 | 51/0 | 352·525 | 15 722 |
баныTimbersaw, Ursa, Jakiro, Lifestealer, Disruptor, Ancient Apparition, Sniper
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| SebaSPuck | 27 | 13·2·9 | 412/3 | 599·868 | 26 936 |
| JPGyrocopter | 26 | 6·6·9 | 647/7 | 739·838 | 24 904 |
| KariSlardar | 25 | 4·8·14 | 396/9 | 533·716 | 21 512 |
| chenTreant Protector | 23 | 1·6·15 | 151/1 | 353·587 | 13 953 |
| игрокLion | 22 | 3·4·17 | 45/1 | 279·518 | 10 551 |
баныTemplar Assassin, Tiny, Tusk, Tidehunter, Dragon Knight, Troll Warlord, Abaddon
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotarō HayamaShadow Fiend | 24 | 5·2·4 | 438/2 | 655·847 | 23 397 |
| LumièreDragon Knight | 23 | 8·4·6 | 355/17 | 619·799 | 22 038 |
| Rio estiloCentaur Warrunner | 17 | 0·8·11 | 249/22 | 426·452 | 14 780 |
| PradaWarlock | 16 | 2·8·14 | 85/0 | 312·391 | 9 452 |
| WuSkywrath Mage | 15 | 2·10·7 | 44/0 | 237·363 | 7 925 |
баныSlardar, Tiny, Jakiro, Timbersaw, Ursa, Mars, Axe
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KariBristleback | 24 | 12·4·16 | 336/2 | 680·827 | 24 754 |
| SebaSPuck | 23 | 10·1·14 | 306/0 | 614·753 | 22 649 |
| JPLifestealer | 23 | 4·4·10 | 344/15 | 599·758 | 22 152 |
| игрокKeeper of the Light | 19 | 2·3·19 | 142/1 | 406·552 | 13 702 |
| chenDisruptor | 16 | 4·8·21 | 41/5 | 342·398 | 11 699 |
баныTidehunter, Tusk, Templar Assassin, Shadow Demon, Clinkz, Huskar, Abaddon
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| LumièreNature's Prophet | 25 | 13·2·14 | 376/4 | 894·1117 | 28 896 |
| Kotarō HayamaAbaddon | 23 | 8·1·15 | 351/8 | 779·882 | 26 135 |
| Rio estiloCentaur Warrunner | 18 | 5·1·14 | 202/15 | 541·543 | 18 228 |
| WuShadow Shaman | 16 | 2·7·21 | 39/0 | 344·416 | 11 415 |
| PradaBane | 15 | 5·4·14 | 18/0 | 322·378 | 9 303 |
баныSlardar, Timbersaw, Puck, Tiny, Ursa, Ember Spirit, Storm Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| JPLifestealer | 21 | 4·4·2 | 362/9 | 606·696 | 20 083 |
| KariBeastmaster | 18 | 1·9·4 | 328/14 | 504·540 | 15 941 |
| SebaSVoid Spirit | 15 | 2·6·8 | 168/6 | 361·398 | 12 027 |
| игрокKeeper of the Light | 14 | 1·4·10 | 137/0 | 349·351 | 10 870 |
| chenJakiro | 13 | 7·11·3 | 34/3 | 298·295 | 7 418 |
баныTidehunter, Tusk, Templar Assassin, Disruptor, Skywrath Mage, Gyrocopter, Clinkz
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Kotarō HayamaAlchemist, Shadow Fiend, Abaddon | 24·9·33 | 1304/12 | 781·889 |
| LumièreHuskar, Dragon Knight, Nature's Prophet | 26·12·33 | 1158/43 | 704·880 |
| Rio estiloCentaur Warrunner, Centaur Warrunner, Centaur Warrunner | 9·12·41 | 831/47 | 523·617 |
| PradaCrystal Maiden, Warlock, Bane | 10·22·42 | 223/1 | 332·438 |
| WuShadow Demon, Skywrath Mage, Shadow Shaman | 7·19·50 | 134/0 | 314·444 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| JPGyrocopter, Lifestealer, Lifestealer | 14·14·21 | 1353/31 | 659·774 |
| KariSlardar, Bristleback, Beastmaster | 17·21·34 | 1060/25 | 571·702 |
| SebaSPuck, Puck, Void Spirit | 25·9·31 | 886/9 | 538·702 |
| игрокLion, Keeper of the Light, Keeper of the Light | 6·11·46 | 324/2 | 338·483 |
| chenTreant Protector, Disruptor, Jakiro | 12·25·39 | 226/9 | 334·447 |
Данные игр: Steam Web API
5 мар · CCT South America Series #3 season 2 2026
BTC27 янв · CCT South America Series #2 season 2 2026
Infamous
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.