

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VitieBrimstone | 267 | 18·13·5 | +5 | 161 | 32% | 4–2 |
| sunfloweRViper | 225 | 15·11·6 | +4 | 144 | 38% | 2–2 |
| ANXiOSSkye | 207 | 16·13·5 | +3 | 140 | 28% | 1–1 |
| NoHelpGekko | 189 | 13·11·7 | +2 | 113 | 16% | 2–2 |
| AnqRaze | 179 | 12·11·1 | +1 | 124 | 7% | 1–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TagBrimstone | 252 | 17·14·3 | +3 | 150 | 42% | 2–1 |
| chapixRaze | 226 | 16·15·2 | +1 | 135 | 31% | 5–5 |
| CreamydreamyViper | 174 | 11·15·6 | -4 | 118 | 35% | 0–0 |
| WaddleFade | 148 | 10·15·4 | -5 | 90 | 26% | 1–3 |
| TiceyYoru | 87 | 5·15·3 | -10 | 60 | 10% | 1–1 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sunfloweRKilljoy | 257 | 23·18·7 | +5 | 168 | 20% | 3–1 |
| ANXiOSOmen | 242 | 20·16·16 | +4 | 147 | 20% | 3–1 |
| NoHelpSova | 217 | 20·14·8 | +6 | 152 | 22% | 1–1 |
| AnqYoru | 201 | 18·17·8 | +1 | 132 | 24% | 3–5 |
| VitieViper | 129 | 9·19·8 | -10 | 91 | 11% | 1–5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WaddleSova | 255 | 19·16·5 | +3 | 175 | 40% | 2–0 |
| CreamydreamyViper | 238 | 20·18·9 | +2 | 177 | 42% | 1–1 |
| TagKilljoy | 186 | 16·16·4 | 0 | 129 | 38% | 2–2 |
| chapixNeon | 186 | 15·20·5 | -5 | 106 | 8% | 6–5 |
| TiceyOmen | 161 | 14·20·9 | -6 | 89 | 19% | 2–3 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANXiOSOmen | 211 | 12·13·5 | -1 | 121 | 18% | 1–4 |
| sunfloweRChamber | 186 | 11·15·3 | -4 | 113 | 36% | 3–3 |
| NoHelpSova | 174 | 10·14·2 | -4 | 124 | 35% | 0–2 |
| AnqYoru | 140 | 9·12·1 | -3 | 97 | 24% | 0–1 |
| VitieAstra | 117 | 6·14·3 | -8 | 79 | 18% | 1–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CreamydreamyAstra | 271 | 18·7·7 | +11 | 175 | 44% | 1–0 |
| TiceyYoru | 250 | 15·11·4 | +4 | 161 | 20% | 4–3 |
| WaddleSova | 242 | 16·7·7 | +9 | 152 | 31% | 3–0 |
| TagVeto | 167 | 10·10·4 | 0 | 117 | 21% | 2–1 |
| chapixWaylay | 159 | 9·13·3 | -4 | 110 | 37% | 2–1 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NoHelpFade | 278 | 24·17·7 | +7 | 171 | 13% | 2–1 |
| AnqYoru | 217 | 19·18·5 | +1 | 135 | 38% | 3–3 |
| ANXiOSOmen | 196 | 17·17·10 | 0 | 136 | 19% | 2–2 |
| sunfloweRChamber | 183 | 17·18·2 | -1 | 112 | 33% | 5–5 |
| VitieViper | 134 | 10·18·10 | -8 | 101 | 16% | 0–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chapixRaze | 318 | 26·17·4 | +9 | 197 | 18% | 4–2 |
| TiceyYoru | 248 | 21·17·7 | +4 | 141 | 17% | 6–5 |
| TagVeto | 215 | 22·17·0 | +5 | 148 | 48% | 0–2 |
| CreamydreamyAstra | 179 | 13·17·11 | -4 | 116 | 28% | 1–1 |
| WaddleFade | 97 | 6·19·10 | -13 | 66 | 28% | 1–2 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnqYoru | 369 | 23·9·5 | +14 | 225 | 18% | 6–1 |
| VitieAstra | 278 | 17·7·7 | +10 | 173 | 32% | 3–1 |
| sunfloweRKilljoy | 249 | 16·9·1 | +7 | 165 | 23% | 4–0 |
| NoHelpSova | 175 | 12·12·5 | 0 | 119 | 29% | 0–0 |
| ANXiOSTejo | 106 | 5·9·3 | -4 | 76 | 13% | 0–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chapixNeon | 243 | 15·13·3 | +2 | 143 | 20% | 3–1 |
| CreamydreamyAstra | 218 | 12·14·7 | -2 | 143 | 40% | 0–1 |
| TiceySova | 170 | 9·14·5 | -5 | 105 | 17% | 1–1 |
| WaddlePhoenix | 94 | 7·16·3 | -9 | 65 | 28% | 0–5 |
| TagCypher | 83 | 3·16·3 | -13 | 71 | 21% | 0–5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| sunfloweRViper, Killjoy, Chamber | 220 | 82·71·19 | +11 | 140 | 17–11 |
| AnqRaze, Yoru | 219 | 81·67·20 | +14 | 141 | 13–12 |
| NoHelpGekko, Sova, Fade | 212 | 79·68·29 | +11 | 139 | 5–6 |
| ANXiOSSkye, Omen, Tejo | 196 | 70·68·39 | +2 | 127 | 7–10 |
| VitieBrimstone, Viper, Astra | 179 | 60·71·33 | -11 | 118 | 9–11 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| chapixRaze, Neon, Waylay | 230 | 81·78·17 | +3 | 140 | 20–14 |
| CreamydreamyViper, Astra | 214 | 74·71·40 | +3 | 145 | 3–3 |
| TagBrimstone, Killjoy, Veto, Cypher | 185 | 68·73·14 | -5 | 125 | 6–11 |
| TiceyYoru, Omen, Sova | 184 | 64·77·28 | -13 | 111 | 14–13 |
| WaddleFade, Sova, Phoenix | 168 | 58·73·29 | -15 | 111 | 7–10 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
18 янв · VCL Spain: Rising Stage 1 2026
DNSTY
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.