| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| MidOneLeshrac | 16 | 1·6·3 | 216/8 | 469·546 | 12 564 |
| CrystallisShadow Fiend | 16 | 2·6·1 | 232/1 | 428·515 | 11 242 |
| BOOMAxe | 15 | 4·6·2 | 210/10 | 457·451 | 10 972 |
| SeleriLargo | 12 | 0·8·4 | 41/1 | 214·297 | 5 341 |
| yamichDark Willow | 12 | 0·8·5 | 50/5 | 224·307 | 3 797 |
баныShadow Demon, Jakiro, Treant Protector, Tiny, Slardar, Sniper, Invoker
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| watsonClinkz | 18 | 7·1·9 | 267/14 | 695·694 | 19 239 |
| Chira JUNIORPuck | 21 | 11·0·16 | 217/3 | 664·902 | 18 505 |
| NoticedBrewmaster | 20 | 8·0·13 | 258/22 | 690·813 | 18 170 |
| SaksaShadow Shaman | 14 | 5·4·19 | 38/5 | 355·409 | 10 248 |
| MaladyTusk | 14 | 3·2·15 | 45/2 | 363·426 | 9 222 |
баныHuskar, Razor, Chen, Viper, Underlord, Timbersaw, Mars
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| CrystallisGyrocopter | 21 | 3·6·4 | 461/9 | 575·636 | 19 127 |
| BOOMUnderlord | 19 | 3·9·1 | 308/12 | 438·544 | 14 823 |
| MidOneSlark | 18 | 2·7·5 | 228/11 | 394·465 | 13 997 |
| SeleriPugna | 16 | 2·10·3 | 126/7 | 286·364 | 8 220 |
| yamichTusk | 16 | 2·5·5 | 50/0 | 245·367 | 7 580 |
баныRazor, Shadow Fiend, Shadow Demon, Treant Protector, Jakiro, Puck, Tiny
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| watsonUrsa | 25 | 14·1·11 | 415/13 | 803·938 | 31 578 |
| NoticedBrewmaster | 24 | 2·0·12 | 354/21 | 715·841 | 26 721 |
| Chira JUNIOREarth Spirit | 24 | 14·1·17 | 259/7 | 620·832 | 24 483 |
| SaksaShadow Shaman | 21 | 5·6·21 | 41/3 | 395·612 | 15 023 |
| MaladyWarlock | 20 | 2·5·22 | 100/5 | 389·602 | 11 804 |
баныHuskar, Chen, Viper, Largo, Tidehunter, Monkey King, Leshrac
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| CrystallisShadow Fiend, Gyrocopter | 5·12·5 | 693/10 | 513·585 |
| BOOMAxe, Underlord | 7·15·3 | 518/22 | 446·505 |
| MidOneLeshrac, Slark | 3·13·8 | 444/19 | 426·499 |
| SeleriLargo, Pugna | 2·18·7 | 167/8 | 256·336 |
| yamichDark Willow, Tusk | 2·13·10 | 100/5 | 236·342 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| watsonClinkz, Ursa | 21·2·20 | 682/27 | 758·836 |
| NoticedBrewmaster, Brewmaster | 10·0·25 | 612/43 | 704·829 |
| Chira JUNIORPuck, Earth Spirit | 25·1·33 | 476/10 | 638·861 |
| MaladyTusk, Warlock | 5·7·37 | 145/7 | 378·528 |
| SaksaShadow Shaman, Shadow Shaman | 10·10·40 | 79/8 | 378·527 |
Данные игр: Steam Web API
30 сен · BLAST Slam Season 8 2026
Yandex19 сен · PGL Wallachia season 9 2026
Yandex25 мар · ESL One Birmingham 2026
Yandex8 мар · PGL Wallachia season 7 2026
Yandex5 фев · BLAST Slam Season 6 2026
MOUZ
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.