| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YatoroGyrocopter | 19 | 7·8·3 | 300/11 | 543·565 | 17 353 |
| CollapseViper | 17 | 2·7·11 | 224/20 | 438·480 | 13 956 |
| Mirele`Tiny | 17 | 3·5·9 | 213/12 | 430·468 | 13 288 |
| pantoKeeper of the Light | 15 | 3·4·6 | 45/4 | 246·383 | 8 142 |
| rueTusk | 15 | 1·9·14 | 30/2 | 209·378 | 5 588 |
баныShadow Fiend, Largo, Windranger, Shadow Demon, Beastmaster, Underlord, Mars
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| lorenofPuck | 25 | 16·1·12 | 370/9 | 765·1079 | 25 146 |
| NightfallUrsa | 22 | 6·2·17 | 354/13 | 652·796 | 21 336 |
| WsBrewmaster | 20 | 3·5·13 | 173/18 | 434·622 | 13 014 |
| MiraDark Willow | 18 | 3·5·20 | 66/1 | 353·513 | 12 303 |
| kaoriJakiro | 18 | 5·3·19 | 50/3 | 324·532 | 9 292 |
баныBatrider, Treant Protector, Centaur Warrunner, Ember Spirit, Storm Spirit, Void Spirit, Slardar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YatoroPuck | 20 | 4·8·3 | 386/8 | 544·597 | 18 734 |
| Mirele`Viper | 20 | 4·7·4 | 349/9 | 532·554 | 17 148 |
| CollapseBrewmaster | 19 | 3·11·3 | 239/4 | 457·551 | 14 415 |
| rueRingmaster | 15 | 0·8·8 | 64/6 | 256·339 | 8 481 |
| pantoDisruptor | 16 | 2·10·5 | 44/4 | 261·397 | 7 086 |
баныShadow Fiend, Shadow Demon, Windranger, Largo, Ursa, Underlord, Beastmaster
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallAbaddon | 26 | 17·1·17 | 377/10 | 813·1083 | 30 280 |
| lorenofHuskar | 25 | 10·2·12 | 333/3 | 674·935 | 27 306 |
| WsMars | 22 | 7·1·25 | 211/4 | 531·728 | 19 722 |
| MiraDark Willow | 19 | 6·8·19 | 58/6 | 372·506 | 13 299 |
| kaoriJakiro | 20 | 3·2·23 | 83/4 | 373·577 | 11 922 |
баныTreant Protector, Batrider, Centaur Warrunner, Storm Spirit, Ember Spirit, Phantom Assassin, Terrorblade
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| YatoroGyrocopter, Puck | 11·16·6 | 686/19 | 544·582 |
| Mirele`Tiny, Viper | 7·12·13 | 562/21 | 484·513 |
| CollapseViper, Brewmaster | 5·18·14 | 463/24 | 448·517 |
| pantoKeeper of the Light, Disruptor | 5·14·11 | 89/8 | 254·390 |
| rueTusk, Ringmaster | 1·17·22 | 94/8 | 234·357 |
Данные игр: Steam Web API
9 окт · BLAST Slam Season 8 2026
Spirit14 авг · The International 2026
Spirit27 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Aurora24 мая · DreamLeague Season 29 2026
Spirit21 мая · DreamLeague Season 29 2026
Spirit
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.