| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| dualrazeeEmber Spirit | 30 | 11·4·30 | 544/4 | 688·1033 | 39 729 |
| Smiling KnightTemplar Assassin | 30 | 8·9·16 | 721/23 | 757·1081 | 38 067 |
| CorruptedMars | 29 | 11·9·29 | 468/8 | 632·958 | 34 170 |
| asdekor_rJakiro | 27 | 7·5·30 | 128/4 | 438·732 | 22 470 |
| semataryRingmaster | 26 | 8·5·30 | 141/4 | 414·667 | 20 567 |
баныViper, Treant Protector, Puck, Shadow Fiend, Huskar, Crystal Maiden, Dazzle
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkushi~Windranger | 30 | 11·5·11 | 813/15 | 776·1044 | 40 364 |
| squad1xBeastmaster | 28 | 8·9·14 | 606/18 | 617·796 | 31 188 |
| SSSTimbersaw | 29 | 8·7·14 | 575/5 | 600·910 | 28 399 |
| swedenstrongDark Willow | 24 | 5·10·17 | 87/4 | 276·509 | 10 885 |
| ReinOgre Magi | 25 | 0·14·24 | 84/3 | 284·576 | 10 111 |
баныSlardar, Shadow Demon, Tidehunter, Ursa, Gyrocopter, Centaur Warrunner, Axe
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightBroodmother | 18 | 2·5·6 | 289/11 | 550·609 | 16 094 |
| dualrazeeViper | 18 | 7·4·5 | 253/16 | 531·623 | 15 104 |
| CorruptedAxe | 18 | 5·6·5 | 206/5 | 453·626 | 13 186 |
| semataryClockwerk | 11 | 0·10·12 | 25/0 | 218·261 | 6 732 |
| asdekor_rDisruptor | 11 | 0·10·6 | 19/0 | 201·255 | 4 775 |
баныWindranger, Puck, Sniper, Clinkz, Shadow Demon, Tidehunter, Timbersaw
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkushi~Luna | 23 | 8·0·9 | 522/10 | 926·964 | 27 101 |
| SSSSlardar | 19 | 8·2·14 | 306/11 | 610·688 | 17 737 |
| squad1xLeshrac | 19 | 5·2·16 | 269/10 | 580·698 | 17 092 |
| swedenstrongTiny | 17 | 9·3·22 | 80/1 | 379·519 | 10 051 |
| ReinAncient Apparition | 15 | 4·7·21 | 47/4 | 335·450 | 8 600 |
баныJakiro, Invoker, Treant Protector, Shadow Fiend, Tusk, Templar Assassin, Weaver
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| dualrazeeViper | 23 | 6·2·5 | 382/3 | 628·747 | 24 791 |
| Smiling KnightDragon Knight | 22 | 4·1·6 | 391/9 | 611·697 | 24 654 |
| CorruptedCentaur Warrunner | 22 | 2·4·10 | 320/6 | 590·644 | 23 095 |
| asdekor_rChen | 18 | 0·2·12 | 143/6 | 369·439 | 14 194 |
| semataryNyx Assassin | 17 | 1·4·9 | 37/1 | 246·391 | 7 586 |
баныPuck, Sniper, Tiny, Tusk, Leshrac, Lifestealer, Ursa
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkushi~Juggernaut | 21 | 4·2·1 | 511/20 | 680·620 | 26 358 |
| squad1xWindranger | 20 | 6·2·5 | 302/24 | 515·576 | 17 855 |
| SSSSlardar | 18 | 2·3·4 | 242/4 | 412·468 | 15 376 |
| swedenstrongHoodwink | 15 | 1·3·6 | 83/6 | 258·338 | 9 225 |
| ReinDazzle | 14 | 0·4·9 | 35/3 | 255·279 | 7 690 |
баныJakiro, Invoker, Treant Protector, Shadow Fiend, Shadow Demon, Mars, Tidehunter
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Smiling KnightTemplar Assassin, Broodmother, Dragon Knight | 14·15·28 | 1401/43 | 666·859 |
| dualrazeeEmber Spirit, Viper, Viper | 24·10·40 | 1179/23 | 634·854 |
| CorruptedMars, Axe, Centaur Warrunner | 18·19·44 | 994/19 | 579·788 |
| asdekor_rJakiro, Disruptor, Chen | 7·17·48 | 290/10 | 364·536 |
| semataryRingmaster, Clockwerk, Nyx Assassin | 9·19·51 | 203/5 | 319·492 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Munkushi~Windranger, Luna, Juggernaut | 23·7·21 | 1846/45 | 781·898 |
| squad1xBeastmaster, Leshrac, Windranger | 19·13·35 | 1177/52 | 578·708 |
| SSSTimbersaw, Slardar, Slardar | 18·12·32 | 1123/20 | 546·727 |
| swedenstrongDark Willow, Tiny, Hoodwink | 15·16·45 | 250/11 | 294·460 |
| ReinOgre Magi, Ancient Apparition, Dazzle | 4·25·54 | 166/10 | 287·458 |
Данные игр: Steam Web API
10 фев · DreamLeague Division 2 season 3 2026
1win7 фев · DreamLeague Division 2 season 3 2026
1win23 янв · FISSURE Universe Episode 8 2026
AVULUS16 янв · ESL One Birmingham: Eastern Europe 2026, закрытая квалификация
1win9 янв · DreamLeague Eastern Europe season 28 2026, закрытая квалификация
1win
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.