| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkushi~Shadow Fiend | 23 | 7·4·2 | 445/13 | 641·696 | 24 254 |
| squad1xVoid Spirit | 20 | 7·4·7 | 289/14 | 487·519 | 17 883 |
| SSSUnderlord | 20 | 2·7·9 | 260/4 | 432·549 | 16 083 |
| ReinChen | 17 | 1·5·13 | 186/5 | 408·376 | 12 676 |
| swedenstrongShadow Shaman | 14 | 1·6·13 | 20/0 | 252·282 | 8 011 |
баныUrsa, Invoker, Jakiro, Tusk, Batrider, Medusa, Gyrocopter
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| dualrazeePuck | 26 | 6·1·19 | 381/3 | 641·950 | 27 189 |
| Smiling KnightSlark | 25 | 11·1·10 | 365/19 | 658·886 | 26 883 |
| CorruptedTidehunter | 24 | 3·1·20 | 381/4 | 641·786 | 25 420 |
| semataryShadow Demon | 20 | 6·7·16 | 89/1 | 407·518 | 15 442 |
| asdekor_rBane | 17 | 0·9·20 | 24/3 | 298·390 | 11 748 |
баныTimbersaw, Viper, Treant Protector, Tiny, Clockwerk, Slardar, Mars
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkushi~Dragon Knight | 21 | 8·0·8 | 335/15 | 725·807 | 22 335 |
| squad1xPuck | 20 | 11·0·12 | 234/11 | 604·701 | 18 469 |
| SSSDawnbreaker | 21 | 5·1·9 | 325/10 | 620·772 | 18 324 |
| ReinSkywrath Mage | 16 | 4·3·16 | 64/0 | 357·493 | 10 751 |
| swedenstrongTusk | 14 | 1·4·18 | 30/0 | 275·387 | 7 221 |
баныTidehunter, Ursa, Shadow Demon, Slardar, Slark, Abaddon, Lifestealer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Smiling KnightTemplar Assassin | 19 | 4·5·3 | 316/25 | 573·676 | 16 956 |
| dualrazeeSniper | 17 | 3·6·1 | 260/14 | 453·532 | 12 937 |
| CorruptedMars | 16 | 0·5·4 | 217/9 | 413·455 | 12 108 |
| asdekor_rWarlock | 13 | 0·7·2 | 42/1 | 216·327 | 5 533 |
| semataryLion | 13 | 1·7·6 | 35/3 | 199·315 | 4 503 |
баныTimbersaw, Tiny, Treant Protector, Jakiro, Viper, Axe, Underlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkushi~Naga Siren | 21 | 9·2·14 | 517/11 | 901·743 | 28 595 |
| squad1xPuck | 20 | 10·2·15 | 256/13 | 620·729 | 19 120 |
| SSSCentaur Warrunner | 17 | 1·3·17 | 229/4 | 520·531 | 16 267 |
| ReinDazzle | 15 | 3·6·17 | 36/2 | 318·433 | 10 001 |
| swedenstrongDark Willow | 14 | 6·6·13 | 14/2 | 310·366 | 9 176 |
баныTidehunter, Slardar, Shadow Demon, Slark, Dragon Knight, Ursa, Alchemist
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| dualrazeeInvoker | 18 | 7·2·4 | 284/10 | 647·597 | 19 745 |
| Smiling KnightPudge | 18 | 4·4·3 | 278/13 | 549·577 | 16 198 |
| CorruptedNight Stalker | 16 | 6·5·6 | 173/7 | 434·483 | 13 330 |
| semataryTusk | 12 | 1·11·9 | 47/1 | 230·291 | 6 023 |
| asdekor_rJakiro | 13 | 1·7·10 | 22/2 | 217·317 | 4 109 |
баныTimbersaw, Tiny, Skywrath Mage, Treant Protector, Warlock, Gyrocopter, Windranger
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Munkushi~Shadow Fiend, Dragon Knight, Naga Siren | 24·6·24 | 1297/39 | 745·743 |
| squad1xVoid Spirit, Puck, Puck | 28·6·34 | 779/38 | 562·637 |
| SSSUnderlord, Dawnbreaker, Centaur Warrunner | 8·11·35 | 814/18 | 514·609 |
| ReinChen, Skywrath Mage, Dazzle | 8·14·46 | 286/7 | 365·428 |
| swedenstrongShadow Shaman, Tusk, Dark Willow | 8·16·44 | 64/2 | 277·339 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Smiling KnightSlark, Templar Assassin, Pudge | 19·10·16 | 959/57 | 600·730 |
| dualrazeePuck, Sniper, Invoker | 16·9·24 | 925/27 | 587·719 |
| CorruptedTidehunter, Mars, Night Stalker | 9·11·30 | 771/20 | 510·596 |
| semataryShadow Demon, Lion, Tusk | 8·25·31 | 171/5 | 292·389 |
| asdekor_rBane, Warlock, Jakiro | 1·23·32 | 88/6 | 249·349 |
Данные игр: Steam Web API
10 фев · DreamLeague Division 2 season 3 2026
1win7 фев · DreamLeague Division 2 season 3 2026
1win23 янв · FISSURE Universe Episode 8 2026
AVULUS21 янв · FISSURE Universe Episode 8 2026
AVULUS9 янв · DreamLeague Eastern Europe season 28 2026, закрытая квалификация
1win
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.