Призовые: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
Награды: Liquipedia — HLTV MVP Awards; CC BY-SA 3.0
| Команда | Счёт | Раунд 124 окт | Раунд 225 окт | Раунд 326 окт | Раунд 427 окт | Раунд 528 окт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| BetBoomBB | 3–0 | |||||
| FUTFUT | 3–0 | |||||
| AuroraAUR | 3–1 | |||||
| MOUZMOUZ | 3–1 | |||||
| VitalityVIT | 3–1 | |||||
| FURIAFURIA | 3–2 | |||||
| Natus VincereNAVI | 3–2 | |||||
| NemigaNEMI | 3–2 | |||||
| Выбыли | ||||||
| LiquidTL | 2–3 | |||||
| SpiritTS | 2–3 | |||||
| TheMongolzMGLZ | 2–3 | |||||
| DENDELE CSDEN | 1–3 | |||||
| LegacyLGC | 1–3 | |||||
| TYLOOTYLOO | 1–3 | |||||
| 9z9z | 0–3 | |||||
| G2G2 | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.
Обсуждение целиком