| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | DENDELE CS | 4–0 | 4–0 |
| 2 | Unreal Nightmare | 3–1 | 3–1 |
| 3 | Holy Cannoli | 2–2 | 2–2 |
| Выбыли | |||
| 4 | Thirdsite | 1–3 | 1–3 |
| 5 | Alter Ego | 0–4 | 0–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | NRG | 4–0 | 4–0 |
| 2 | Marsborne | 3–1 | 3–1 |
| 3 | Last Dance | 2–2 | 2–2 |
| Выбыли | |||
| 4 | Hairy Scary Bandits | 1–3 | 1–3 |
| 5 | Malicious Intent | 0–4 | 0–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Wildcard | 3–0 | 3–0 |
| 2 | SportsBetExpert | 2–1 | 2–1 |
| 3 | Fathom | 1–2 | 1–2 |
| Выбыли | |||
| 4 | NXG | 0–3 | 0–3 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Imperial | 4–0 | 4–0 |
| 2 | Elusive | 3–1 | 3–1 |
| 3 | Without a Roof | 2–2 | 2–2 |
| Выбыли | |||
| 4 | Celestial | 1–3 | 1–3 |
| 5 | Midwest Maniacs | 0–4 | 0–4 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.