| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | PURE | 5–0 | 5–0 |
| 1 | G2 Ares | 3–2 | 3–2 |
| Выбыли | |||
| 3 | Falcons Force | 3–2 | 3–2 |
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 4 | OG | 3–2 | 3–2 |
| Выбыли | |||
| 5 | SINQU | 1–4 | 1–4 |
| 5 | Orion Wanderers | 0–5 | 0–5 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | NAVI Junior | 4–1 | 4–1 |
| 1 | Sangal | 4–1 | 4–1 |
| 3 | Rebels | 3–2 | 3–2 |
| Выбыли | |||
| 4 | Lazer Cats | 2–3 | 2–3 |
| 4 | SAW | 2–3 | 2–3 |
| 6 | FC Famalicão | 0–5 | 0–5 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.