| Команда | Счёт | Раунд 128 сен | Раунд 230 сен | Раунд 32 окт | Раунд 44 окт | Раунд 56 окт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| Esport Academy CopenhagenEAC | 3–0 | EX-2:1 | ||||
| NexusNXS | 3–0 | EX-2:0 | ||||
| Black PhoenixBlack Phoenix | 3–1 | EX-0:2 | EX-2:0 | |||
| LeoLeo | 3–1 | EX-2:1 | ||||
| LavkedLVKD | 3–2 | |||||
| ex-RUSTECex-RUSTEC | 3–2 | |||||
| ex-Zero Tenacityex-ZT | 3–2 | |||||
| Noir VerseNoir Verse | 2–0 | |||||
| Выбыли | ||||||
| ButterflyBTF | 2–3 | EX-0:2 | EX-1:2 | |||
| MASONICMSC | 2–3 | EX-1:2 | ||||
| WRAITH PCIFICPCIFIC | 2–3 | |||||
| Phantom AcademyPHTM.Ac | 1–3 | |||||
| ENJOYENJOY | 1–3 | EX-1:2 | ||||
| Esport BERGBERG | 0–2 | EX-0:2 | ||||
| AzuolasAzuolas | 0–3 | |||||
| megoshortMEGO | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.