| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | aimclub | 3–0 | 6–2 |
| 2 | INFURITY | 2–1 | 5–2 |
| Выбыли | |||
| 3 | A Great Chaos | 1–2 | 2–5 |
| 4 | Diamant | 0–3 | 2–6 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Four Magic | 3–0 | 6–0 |
| 2 | Optibet | 2–1 | 4–2 |
| Выбыли | |||
| 3 | INFINITE Talent | 1–2 | 2–5 |
| 4 | 95 Vikings | 0–3 | 1–6 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.