| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин этап» | |||
| 1 | REVENIX | 4–1 | 4–1 |
| 1 | maybe | 3–1 | 3–1 |
| Выбыли | |||
| 3 | MTX | 3–2 | 3–2 |
| Прошли в «Плей-ин этап» | |||
| 3 | largadosypelados | 2–2 | 2–2 |
| Выбыли | |||
| 5 | Gothboiclique | 1–4 | 1–4 |
| 6 | TEIKO | 0–3 | 0–3 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин этап» | |||
| 1 | SAW | 4–1 | 4–1 |
| 2 | STATE | 4–1 | 4–1 |
| Выбыли | |||
| 3 | Nice Try | 3–2 | 3–2 |
| Прошли в «Плей-ин этап» | |||
| 4 | 6666 | 3–2 | 3–2 |
| Выбыли | |||
| 5 | Flame Hard | 1–4 | 1–4 |
| 6 | Giant Pandas | 0–5 | 0–5 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | 6666 | 1–0 | 2–0 |
| 1 | largadosypelados | 1–0 | 2–0 |
| Выбыли | |||
| 3 | STATE | 0–1 | 0–2 |
| 3 | maybe | 0–1 | 0–2 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.