| Команда | Счёт | Раунд 14 сен | Раунд 25 сен | Раунд 36 сен | Раунд 46 сен | Раунд 57 сен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| MarsborneMARS | 3–0 | FV1:0 | ||||
| SportsBetExpertSportsBetExpert | 3–0 | AXI1:0 | FF1:0 | |||
| Iowa StormboarIOWA | 3–1 | BL2:0 | ||||
| LAGLAG | 3–1 | BL1:0 | FF2:1 | |||
| Overtake SectorOT | 3–1 | AXI1:0 | ||||
| FarmVilleFV | 3–2 | BL2:1 | ||||
| Without a RoofWaR | 3–2 | BL0:1 | FF2:0 | |||
| regainREGAIN | 2–2 | FV0:1 | ||||
| Выбыли | ||||||
| Beyond LimitsBeyond Limits | 2–3 | FV1:2 | ||||
| DetonateDTN | 2–3 | FV1:0 | ||||
| For FunFor Fun | 2–3 | |||||
| AxialAxial | 1–2 | |||||
| Wanted GoonsWG | 1–3 | FF0:1 | ||||
| Chicken CoopCCE | 0–2 | FF0:1 | AXI0:1 | |||
| NuToriousNT | 0–3 | BL0:1 | ||||
| VillainousVIL | 0–3 | FV1:2 | ||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.