| Команда | Счёт | Раунд 12 сен | Раунд 24 сен | Раунд 36 сен | Раунд 48 сен | Раунд 510 сен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| LavkedLVKD | 3–0 | |||||
| SPARTASPARTA | 3–0 | EX-2:0 | ||||
| WRAITH PCIFICPCIFIC | 3–0 | |||||
| The Last ResortTLR | 3–1 | |||||
| INOX DivisionINOX | 3–2 | EX-2:1 | ||||
| LeoLeo | 3–2 | PF2:1 | ||||
| ex-Zero Tenacityex-ZT | 3–2 | |||||
| Just PlayersJustP | 2–1 | PF2:1 | ||||
| Выбыли | ||||||
| Black PhoenixBlack Phoenix | 2–3 | EX-0:2 | PF2:1 | |||
| Esport Academy CopenhagenEAC | 2–3 | EX-0:2 | ||||
| UNiTYUNiTY | 2–3 | |||||
| G2 AresG2.A | 1–3 | PF1:2 | EX-1:2 | |||
| MOUZ NXTMOUZ.N | 1–3 | |||||
| PsychoFacePF | 1–3 | |||||
| Bushido WildcatsBW | 0–3 | |||||
| HAVUHAVU | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.