| Команда | Счёт | Раунд 118 авг | Раунд 220 авг | Раунд 322 авг | Раунд 424 авг | Раунд 526 авг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| ENCEENCE | 3–0 | MT2:1 | ||||
| Bushido WildcatsBW | 3–1 | |||||
| LavkedLVKD | 3–1 | |||||
| ex-Zero Tenacityex-ZT | 3–1 | |||||
| VexarVEX | 3–2 | EX-0:2 | ||||
| Benched godsBG | 2–0 | EX-2:0 | ||||
| Endless JourneyEJ | 2–1 | MT2:1 | ||||
| ReviseREV | 2–2 | BBP2:0 | ||||
| Выбыли | ||||||
| Falcons ForceFAL.F | 2–3 | |||||
| HonvédHonvéd | 2–3 | EX-0:2 | ||||
| RaccoonsRAC | 1–2 | |||||
| Black PhoenixBlack Phoenix | 1–3 | BBP2:0 | EX-0:2 | |||
| BebopBBP | 0–2 | |||||
| Mai TaiMai Tai | 0–2 | |||||
| Noir VerseNoir Verse | 0–2 | |||||
| PermittaPERM | 0–2 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.