| Команда | Счёт | Раунд 118 авг | Раунд 220 авг | Раунд 322 авг | Раунд 424 авг | Раунд 526 авг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| GenOneG1 | 3–0 | EX-2:1 | ||||
| ex-Zero Tenacityex-ZT | 3–0 | |||||
| Just PlayersJustP | 3–1 | EX-1:2 | DT2:1 | |||
| LeoLeo | 3–1 | EX-1:2 | ||||
| ex-RUSTECex-RUSTEC | 3–1 | |||||
| Black PhoenixBlack Phoenix | 3–2 | EX-0:2 | ||||
| Bushido WildcatsBW | 3–2 | |||||
| UNiTYUNiTY | 3–2 | DT2:0 | ||||
| Выбыли | ||||||
| Drip Too HardDrip Too Hard | 2–3 | |||||
| G2 AresG2.A | 2–3 | EX-0:2 | BBP2:0 | EX-0:2 | ||
| HyperSpiritHS | 2–3 | DT2:0 | ||||
| HAVUHAVU | 1–3 | |||||
| MASONICMSC | 1–3 | BBP2:0 | EX-0:2 | DT0:2 | ||
| WRAITH PCIFICPCIFIC | 1–3 | DT1:2 | BBP2:0 | |||
| BebopBBP | 0–3 | |||||
| LavkedLVKD | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.