| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | Honvéd | 2–0 | 4–0 |
| Выбыли | |||
| 2 | eternal premium | 1–1 | 3–2 |
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 3 | Mai Tai | 1–1 | 2–3 |
| Выбыли | |||
| 4 | Julie&cie | 0–2 | 0–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | NEW VISION | 2–1 | 5–2 |
| 2 | Entropy | 1–0 | 2–1 |
| Выбыли | |||
| 3 | Benched gods | 0–2 | 0–4 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.