| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | SAW Youngsters | 2–0 | 4–0 |
| 2 | Mai Tai | 2–1 | 4–2 |
| Выбыли | |||
| 3 | megoshort | 0–1 | 0–2 |
| 4 | ROUNDS | 0–2 | 0–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | Inner Circle Academy | 2–0 | 4–0 |
| 2 | Entropy | 2–1 | 4–4 |
| Выбыли | |||
| 3 | Subtop De France | 0–1 | 0–2 |
| 4 | Honvéd | 0–2 | 2–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benched gods | 1–0 | 2–0 |
| 1 | SAW Youngsters | 1–0 | 2–0 |
| 3 | Endless Journey | 1–0 | 2–1 |
| 3 | Entropy | 1–0 | 2–1 |
| 5 | BIG Academy | 0–1 | 1–2 |
| 5 | Inner Circle Academy | 0–1 | 1–2 |
| 7 | Mai Tai | 0–1 | 0–2 |
| 7 | Misa | 0–1 | 0–2 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.